Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2015 Diciembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2015
NAME: VanVue CITY: Jungitu STATE: Araba-Alava
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 41" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.1 7.9 17:00 -3.3 5:45 20.1 0.0 0.0 1.3 8.0 18:30 NE
2 4.5 15.4 15:30 -2.3 8:15 15.7 0.0 0.2 1.9 12.9 15:30 ENE
3 7.1 15.1 16:15 0.0 2:30 13.1 0.0 0.0 3.1 16.1 13:00 ENE
4 8.1 14.2 14:15 3.6 1:45 12.2 0.0 0.0 2.3 12.9 1:45 ESE
5 8.1 17.1 17:00 3.8 9:30 12.1 0.0 0.2 2.1 14.5 23:30 ESE
6 7.2 12.7 14:45 2.4 8:45 13.0 0.0 0.0 5.0 32.2 23:45 ESE
7 10.2 13.1 14:30 7.3 4:30 10.0 0.0 0.0 9.0 33.8 9:15 SE
8 9.5 13.4 14:45 6.1 4:30 10.7 0.0 1.4 2.9 20.9 18:45 NW
9 8.5 15.0 16:30 2.4 00:00 11.7 0.0 0.0 1.8 9.7 4:15 ENE
10 3.6 9.5 15:30 -0.6 8:15 16.6 0.0 0.2 1.9 16.1 16:00 E
11 5.7 7.5 15:45 4.8 23:15 14.5 0.0 0.0 3.1 14.5 17:00 W
12 5.0 8.8 14:30 2.4 23:45 15.2 0.0 0.0 3.1 16.1 15:45 W
13 5.2 12.8 15:30 1.1 3:30 15.1 0.0 0.0 4.0 29.0 15:45 E
14 6.3 13.2 14:30 0.4 2:00 13.9 0.0 0.0 3.5 24.1 14:30 SW
15 9.6 14.7 17:00 4.0 1:15 10.7 0.0 0.4 3.9 29.0 13:30 SW
16 10.9 17.9 14:15 6.6 1:00 9.3 0.1 0.0 4.3 22.5 14:15 ENE
17 6.8 12.2 13:30 1.8 9:15 13.4 0.0 0.0 2.4 11.3 0:45 E
18 11.9 17.0 13:45 5.2 4:00 8.3 0.0 0.0 4.8 25.7 12:00 SW
19 11.7 17.9 15:00 6.7 8:30 8.5 0.1 0.0 5.8 27.4 17:45 ESE
20 9.2 15.2 14:00 3.0 9:30 11.0 0.0 0.0 3.7 24.1 14:45 W
21 6.9 12.7 14:45 0.8 23:45 13.3 0.0 0.0 5.1 27.4 16:00 SW
22 4.6 13.2 16:30 -3.1 8:00 15.7 0.0 0.0 2.9 19.3 14:15 NE
23 6.9 14.3 15:00 1.3 6:45 13.3 0.0 0.0 3.9 22.5 19:30 ESE
24 6.2 11.7 17:00 2.1 4:00 14.0 0.0 0.0 4.0 19.3 15:30 WNW
25 5.1 14.3 16:15 -1.2 8:15 15.1 0.0 0.0 3.4 22.5 16:30 ESE
26 2.6 6.7 14:45 -0.9 8:30 17.6 0.0 0.2 3.7 17.7 13:30 WNW
27 4.0 12.2 15:30 -1.4 2:45 16.2 0.0 0.4 4.3 43.5 00:00 ESE
28 9.5 11.6 15:30 6.7 3:15 10.7 0.0 0.6 22.7 75.6 12:00 SE
29 8.9 11.7 15:45 5.6 7:00 11.3 0.0 2.0 6.6 32.2 0:45 SW
30 9.7 13.2 14:45 6.1 5:45 10.5 0.0 0.0 8.7 51.5 15:00 SSE
31 7.5 11.1 13:30 1.6 00:00 12.7 0.0 5.2 3.5 22.5 5:15 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
7.1 17.9 16 -3.3 1 405.5 0.2 10.8 4.5 75.6 28 ESE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 8
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 5.21 ON 31/12/15
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 20.2 Cool Base: 16.2 Method: Integration











