Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Mayo
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.0 21.3 17:30 9.0 4:45 3.6 0.4 0.0 6.3 40.2 14:05 ESE
2 14.3 16.9 16:00 11.9 23:50 3.9 0.0 2.6 10.5 43.5 6:15 ESE
3 13.3 17.4 16:55 10.3 8:20 4.9 0.0 5.0 4.3 32.2 18:50 ESE
4 11.0 13.8 17:50 9.4 00:00 7.2 0.0 4.0 2.9 17.7 10:25 NW
5 9.6 12.8 12:35 7.2 00:00 8.6 0.0 3.0 2.7 22.5 14:40 WNW
6 9.4 13.6 12:40 5.9 1:10 8.7 0.0 0.2 2.6 24.1 16:35 WNW
7 10.9 19.4 18:00 3.3 3:35 7.4 0.0 0.0 2.7 25.7 16:15 ESE
8 11.4 17.3 15:45 5.8 6:25 6.7 0.0 4.0 5.6 30.6 14:15 ESE
9 13.9 18.7 17:30 10.3 1:45 4.3 0.0 0.0 10.0 41.8 16:40 ESE
10 14.1 20.1 13:25 8.9 7:10 4.2 0.1 1.8 4.5 33.8 0:15 SW
11 11.3 19.8 16:25 4.1 6:25 7.0 0.1 1.6 3.2 33.8 16:50 W
12 11.1 15.3 13:00 8.1 1:15 7.1 0.0 0.4 2.4 22.5 17:15 NW
13 10.6 15.1 17:40 6.8 2:30 7.6 0.0 0.0 3.4 22.5 15:20 WNW
14 9.7 12.9 14:45 7.8 00:00 8.5 0.0 0.0 5.8 35.4 12:40 WNW
15 7.7 12.1 18:00 5.1 7:50 10.5 0.0 25.2 6.1 29.0 15:25 W
16 8.8 13.5 17:00 4.8 6:35 9.4 0.0 1.0 2.7 22.5 13:40 W
17 10.3 16.9 13:55 5.1 6:55 7.9 0.0 0.0 2.7 22.5 15:05 NW
18 13.2 19.6 17:15 8.5 7:05 5.1 0.1 0.0 2.1 12.9 17:15 WNW
19 15.8 24.7 15:35 7.6 7:15 3.9 1.5 0.0 2.7 20.9 12:05 W
20 17.8 26.4 16:45 11.1 1:40 2.6 2.2 0.0 1.8 16.1 18:25 WNW
21 20.4 31.7 16:55 9.7 6:35 2.6 4.8 0.0 1.8 14.5 12:05 ENE
22 21.9 31.2 14:05 10.8 7:40 1.7 5.5 0.0 1.4 14.5 16:30 E
23 21.8 29.6 16:55 13.8 7:15 0.9 4.5 0.0 2.4 17.7 17:30 ENE
24 21.6 29.9 15:55 11.8 6:55 1.6 5.0 0.0 2.9 20.9 23:35 ESE
25 23.9 29.2 16:20 18.2 5:50 0.0 5.7 0.0 10.3 35.4 4:00 ESE
26 24.2 29.4 16:50 18.2 6:55 0.0 6.0 0.0 7.9 29.0 4:40 ESE
27 22.9 35.2 18:30 10.7 6:55 1.6 6.4 0.0 1.3 9.7 20:20 ENE
28 22.6 33.3 17:05 11.6 7:05 1.5 5.9 0.0 2.1 19.3 18:55 E
29 20.3 30.6 15:10 11.2 7:15 1.7 3.8 0.0 3.1 20.9 19:45 NE
30 18.0 25.2 13:20 14.8 22:35 1.5 1.3 0.0 4.0 32.2 16:55 WNW
31 14.6 19.9 12:55 11.2 7:20 2.0 0.1 0.0 3.5 20.9 12:40 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
15.2 35.2 27 3.3 7 144.5 53.3 48.8 4.1 43.5 2 WNW
Max >= 32.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 25.20 ON 15/05/26
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.2 Cool Base: 18.2 Method: Integration











