| |||||||||
Pronóstico DarkSky para:
Jungitu, SP
Actualizado: 04/03/2021 14:00 |
Pronóstico diario
|
Jueves |
Despejado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 10%. Máx: 17°C. Mín: 5°C. Viento SE 1->2 m/s. Índice UV 4. |
Viernes |
Mayormente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 30%. Máx: 13°C. Mín: 6°C. Viento N 2->7 m/s. Índice UV 3. |
Sábado |
Mayormente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 40%. Máx: 11°C. Mín: 2°C. Viento N 2->6 m/s. Índice UV 3. |
Domingo |
Parcialmente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 10%. Máx: 11°C. Mín: 3°C. Viento N 1->3 m/s. Índice UV 3. |
Lunes |
Despejado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 10%. Máx: 9°C. Mín: 2°C. Viento N 2->5 m/s. Índice UV 4. |
Martes |
Despejado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 30%. Máx: 10°C. Mín: -1°C. Viento NNO 2->2 m/s. Índice UV 4. |
Miércoles |
Mayormente nublado durante el día. Máx: 17°C. Mín: 6°C. Viento SSO 2->5 m/s. Índice UV 4. |
Jueves |
Parcialmente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 10%. Máx: 19°C. Mín: 5°C. Viento SO 2->12 m/s. Índice UV 4. |
Pronóstico por hora
14:00 Jueves ![]() Despejado | 15:00 Jueves ![]() Parcialmente Nublado | 16:00 Jueves ![]() Despejado | 17:00 Jueves ![]() Despejado | 18:00 Jueves ![]() Despejado | 19:00 Jueves ![]() Despejado | 20:00 Jueves ![]() Despejado | 21:00 Jueves ![]() Despejado |
16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C | 11°C | 10°C |
UV: 4 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento SSE 1->1 m/s | Viento SE 1->1 m/s | Viento ESE 1->1 m/s | Viento E 1->2 m/s | Viento E 1->2 m/s | Viento ENE 1->2 m/s | Viento ENE 1->2 m/s | Viento NE 1->1 m/s |
22:00 Jueves ![]() Despejado | 23:00 Jueves ![]() Despejado | 00:00 Viernes ![]() Despejado | 01:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 02:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 03:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 04:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 05:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado |
9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento NNE 1->1 m/s | Viento NNE 1->1 m/s | Viento NNE 1->1 m/s | Viento N 1->1 m/s | Viento N 1->1 m/s | Viento NNO 1->1 m/s | Viento NNO 1->1 m/s | Viento NNO 1->1 m/s |
06:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 07:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 08:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 09:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 10:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 11:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 12:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 13:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado |
6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 3 |
Viento NNO 1->1 m/s | Viento N 1->1 m/s | Viento N 1->1 m/s | Viento N 1->1 m/s | Viento NNO 1->2 m/s | Viento NNO 2->2 m/s | Viento N 2->3 m/s | Viento N 3->4 m/s |
14:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 15:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 16:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 17:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 18:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 19:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 20:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 21:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado |
13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C |
UV: 3 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento N 3->4 m/s | Viento N 3->5 m/s | Viento 0 3->5 m/s | Viento N 4->6 m/s | Viento N 3->6 m/s | Viento N 3->7 m/s | Viento N 3->7 m/s | Viento N 3->6 m/s |
lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia |
Jungitu, SP forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS