Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Mar-2025 09:35:59 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
67 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000437272 mi 1742657482Sat, 22-Mar-2025 08:31:22 PDT map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.3 000286177 mi 1742657116Sat, 22-Mar-2025 08:25:16 PDT map
16 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000688428 mi 1742645328Sat, 22-Mar-2025 05:08:48 PDT map
73 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.1 000861535 mi 1742642426Sat, 22-Mar-2025 04:20:26 PDT map
13 km NE of Coachella, CA 3.1 000666414 mi 1742637367Sat, 22-Mar-2025 02:56:07 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.1 000395245 mi 1742629164Sat, 22-Mar-2025 00:39:24 PDT map
8 km NNW of Swede Heaven, Washington 2.7 001232766 mi 1742627873Sat, 22-Mar-2025 00:17:53 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000870540 mi 1742626844Sat, 22-Mar-2025 00:00:44 PDT map
19 km NNW of Lake Cowichan, Canada 2.3 001314817 mi 1742623069Fri, 21-Mar-2025 22:57:49 PDT map
17 km SW of Santa Cruz, CA 2.2 00004930 mi 1742621214Fri, 21-Mar-2025 22:26:54 PDT map
60 km SW of Coronado, CA 2.2 000673418 mi 1742619023Fri, 21-Mar-2025 21:50:23 PDT map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.2 000188117 mi 1742608714Fri, 21-Mar-2025 18:58:34 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 2.5 000398248 mi 1742608051Fri, 21-Mar-2025 18:47:31 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 000188117 mi 1742594833Fri, 21-Mar-2025 15:07:13 PDT map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 000286178 mi 1742590100Fri, 21-Mar-2025 13:48:20 PDT map
15 km SE of Mammoth Lakes, CA 2.4 000281175 mi 1742585567Fri, 21-Mar-2025 12:32:47 PDT map
58 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000427266 mi 1742582995Fri, 21-Mar-2025 11:49:55 PDT map
14 km ESE of Willows, CA 2.3 000245152 mi 1742580549Fri, 21-Mar-2025 11:09:09 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.5 000553344 mi 1742573396Fri, 21-Mar-2025 09:09:56 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.9 000553344 mi 1742568646Fri, 21-Mar-2025 07:50:46 PDT map
13 km W of Petrolia, CA 2.1 000396246 mi 1742562122Fri, 21-Mar-2025 06:02:02 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.5 000720448 mi 1742559304Fri, 21-Mar-2025 05:15:04 PDT map
16 km NNE of Amanda Park, Washington 2.2 001156718 mi 1742534451Thu, 20-Mar-2025 22:20:51 PDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 000663412 mi 1742523323Thu, 20-Mar-2025 19:15:23 PDT map
44 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.4 000727452 mi 1742521900Thu, 20-Mar-2025 18:51:40 PDT map
7 km SW of Redding, CA 2.5 000364226 mi 1742514350Thu, 20-Mar-2025 16:45:50 PDT map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 2.5 000683425 mi 1742513388Thu, 20-Mar-2025 16:29:48 PDT map
19 km SSW of Petrolia, CA 2.6 000380236 mi 1742506541Thu, 20-Mar-2025 14:35:41 PDT map
0 km SE of Barberton, Washington 2.2 000937582 mi 1742506231Thu, 20-Mar-2025 14:30:31 PDT map
6 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001235767 mi 1742506001Thu, 20-Mar-2025 14:26:41 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.1 001352840 mi 1742491781Thu, 20-Mar-2025 10:29:41 PDT map
23 km SSE of Craig, Montana 2.6 001360845 mi 1742483259Thu, 20-Mar-2025 08:07:39 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000873542 mi 1742476412Thu, 20-Mar-2025 06:13:32 PDT map
69 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000822511 mi 1742474967Thu, 20-Mar-2025 05:49:27 PDT map
47 km NNW of Halls Crossing, Utah 2.5 000988614 mi 1742472938Thu, 20-Mar-2025 05:15:38 PDT map
11 km ENE of Borrego Springs, CA 3.0 000684425 mi 1742465106Thu, 20-Mar-2025 03:05:06 PDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.2 000181112 mi 1742463387Thu, 20-Mar-2025 02:36:27 PDT map
11 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 000684425 mi 1742460079Thu, 20-Mar-2025 01:41:19 PDT map
11 km ENE of Borrego Springs, CA 3.7 000684425 mi 1742459945Thu, 20-Mar-2025 01:39:05 PDT map
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.1 000259161 mi 1742452706Wed, 19-Mar-2025 23:38:26 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.4 00008855 mi 1742442223Wed, 19-Mar-2025 20:43:43 PDT map
20 km E of Black Rock City, Nevada 2.6 000467290 mi 1742436575Wed, 19-Mar-2025 19:09:35 PDT map
13 km N of Ocotillo Wells, CA 2.0 000696433 mi 1742433488Wed, 19-Mar-2025 18:18:08 PDT map
7 km ENE of Fall City, Washington 2.1 001148713 mi 1742415737Wed, 19-Mar-2025 13:22:17 PDT map
72 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000440274 mi 1742376486Wed, 19-Mar-2025 02:28:06 PDT map
19 km SSE of Klamath, CA 2.5 000485302 mi 1742370944Wed, 19-Mar-2025 00:55:44 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.0 000456283 mi 1742366670Tue, 18-Mar-2025 23:44:30 PDT map
77 km WNW of Petrolia, CA 3.7 000442275 mi 1742356605Tue, 18-Mar-2025 20:56:45 PDT map
8 km S of Entiat, Washington 2.1 001157719 mi 1742348378Tue, 18-Mar-2025 18:39:38 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.4 00010464 mi 1742342331Tue, 18-Mar-2025 16:58:51 PDT map
1 km N of Manhattan Beach, CA 2.1 000498310 mi 1742341431Tue, 18-Mar-2025 16:43:51 PDT map
17 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00009760 mi 1742340392Tue, 18-Mar-2025 16:26:32 PDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 000695432 mi 1742337791Tue, 18-Mar-2025 15:43:11 PDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.0 000695432 mi 1742336867Tue, 18-Mar-2025 15:27:47 PDT map
9 km SE of Princeton, Canada 2.0 001354841 mi 1742333681Tue, 18-Mar-2025 14:34:41 PDT map
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.7 00010464 mi 1742333241Tue, 18-Mar-2025 14:27:21 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1742329493Tue, 18-Mar-2025 13:24:53 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1742328343Tue, 18-Mar-2025 13:05:43 PDT map
12 km W of Taylor, Arizona 3.2 001107688 mi 1742326948Tue, 18-Mar-2025 12:42:28 PDT map
4 km E of Saint Helena, CA 2.2 00014389 mi 1742319302Tue, 18-Mar-2025 10:35:02 PDT map
3 km W of Danville, CA 2.4 00006037 mi 1742304406Tue, 18-Mar-2025 06:26:46 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000554344 mi 1742297353Tue, 18-Mar-2025 04:29:13 PDT map
4 km WNW of Dublin, CA 2.4 00004830 mi 1742288735Tue, 18-Mar-2025 02:05:35 PDT map
4 km WNW of Dublin, CA 2.0 00004830 mi 1742288492Tue, 18-Mar-2025 02:01:32 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.0 00004830 mi 1742288318Tue, 18-Mar-2025 01:58:38 PDT map
7 km ESE of Maplewood, Washington 3.2 001124699 mi 1742278250Mon, 17-Mar-2025 23:10:50 PDT map
5 km NNE of Springhill, Montana 2.0 001323822 mi 1742275568Mon, 17-Mar-2025 22:26:08 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.4 00004830 mi 1742273447Mon, 17-Mar-2025 21:50:47 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.9 00004830 mi 1742273173Mon, 17-Mar-2025 21:46:13 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.2 00004830 mi 1742268124Mon, 17-Mar-2025 20:22:04 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.3 00004830 mi 1742268018Mon, 17-Mar-2025 20:20:18 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.1 00004830 mi 1742267444Mon, 17-Mar-2025 20:10:44 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.2 00004830 mi 1742266394Mon, 17-Mar-2025 19:53:14 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 3.9 00004830 mi 1742265993Mon, 17-Mar-2025 19:46:33 PDT map
4 km WSW of Saratoga, CA 2.0 0000053 mi 1742264169Mon, 17-Mar-2025 19:16:09 PDT map
14 km N of Coalinga, CA 2.1 000186115 mi 1742251950Mon, 17-Mar-2025 15:52:30 PDT map
8 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000258160 mi 1742219625Mon, 17-Mar-2025 06:53:45 PDT map
33 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.1 000780485 mi 1742212232Mon, 17-Mar-2025 04:50:32 PDT map
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.5 000260161 mi 1742207468Mon, 17-Mar-2025 03:31:08 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.6 000657408 mi 1742203044Mon, 17-Mar-2025 02:17:24 PDT map
3 km SE of Pleasant Hill, CA 2.9 00007446 mi 1742185152Sun, 16-Mar-2025 21:19:12 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 000456283 mi 1742184796Sun, 16-Mar-2025 21:13:16 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 3.9 000455283 mi 1742181441Sun, 16-Mar-2025 20:17:21 PDT map
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.2 000259161 mi 1742178044Sun, 16-Mar-2025 19:20:44 PDT map
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.8 000259161 mi 1742177691Sun, 16-Mar-2025 19:14:51 PDT map
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 4.2 000259161 mi 1742177624Sun, 16-Mar-2025 19:13:44 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.0 000176110 mi 1742174059Sun, 16-Mar-2025 18:14:19 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.3 00010867 mi 1742162729Sun, 16-Mar-2025 15:05:29 PDT map
42 km NE of Indian Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1742160815Sun, 16-Mar-2025 14:33:35 PDT map
36 km NE of Indian Springs, Nevada 2.1 000592368 mi 1742159507Sun, 16-Mar-2025 14:11:47 PDT map
3 km NE of Rio Vista, CA 2.1 00010565 mi 1742154739Sun, 16-Mar-2025 12:52:19 PDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 00011068 mi 1742132040Sun, 16-Mar-2025 06:34:00 PDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.1 001146712 mi 1742126506Sun, 16-Mar-2025 05:01:46 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00010464 mi 1742103375Sat, 15-Mar-2025 22:36:15 PDT map
7 km NW of Rio Dell, CA 2.4 000408253 mi 1742096253Sat, 15-Mar-2025 20:37:33 PDT map
4 km of Pinnacles, CA 3.1 00011068 mi 1742092933Sat, 15-Mar-2025 19:42:13 PDT map
4 km of Pinnacles, CA 2.7 00011068 mi 1742090777Sat, 15-Mar-2025 19:06:17 PDT map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.