Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 19-Jun-2026 16:26:33 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km ESE of Anza, CA 2.1 000658409 mi 1781911185Fri, 19-Jun-2026 16:19:45 PDT map
2 km SW of San Juan Bautista, CA 2.1 00006440 mi 1781903329Fri, 19-Jun-2026 14:08:49 PDT map
7 km S of Burney, CA 2.2 000395246 mi 1781892877Fri, 19-Jun-2026 11:14:37 PDT map
4 km S of Burney, CA 2.2 000398247 mi 1781892052Fri, 19-Jun-2026 11:00:52 PDT map
9 km S of Burney, CA 2.0 000393244 mi 1781891596Fri, 19-Jun-2026 10:53:16 PDT map
68 km ENE of Fallon Station, Nevada 2.1 000441274 mi 1781872643Fri, 19-Jun-2026 05:37:23 PDT map
5 km ESE of Black Butte Ranch, Oregon 2.2 000789490 mi 1781858013Fri, 19-Jun-2026 01:33:33 PDT map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.2 000940584 mi 1781854833Fri, 19-Jun-2026 00:40:33 PDT map
5 km SSE of Orting, Washington 2.3 001088676 mi 1781852603Fri, 19-Jun-2026 00:03:23 PDT map
15 km NE of Angwin, CA 2.2 00016099 mi 1781843826Thu, 18-Jun-2026 21:37:06 PDT map
52 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000483300 mi 1781840337Thu, 18-Jun-2026 20:38:57 PDT map
175 km WSW of Port Orford, Oregon 2.8 000686426 mi 1781840187Thu, 18-Jun-2026 20:36:27 PDT map
10 km WSW of Searles Valley, CA 2.5 000440273 mi 1781831216Thu, 18-Jun-2026 18:06:56 PDT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1781823276Thu, 18-Jun-2026 15:54:36 PDT map
22 km SE of Rio Dell, CA 2.0 000380236 mi 1781819285Thu, 18-Jun-2026 14:48:05 PDT map
13 km NE of Ojai, CA 2.1 000400249 mi 1781817492Thu, 18-Jun-2026 14:18:12 PDT map
12 km NW of Parkfield, CA 2.2 000196122 mi 1781811192Thu, 18-Jun-2026 12:33:12 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.2 00005635 mi 1781806773Thu, 18-Jun-2026 11:19:33 PDT map
12 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 000682424 mi 1781792684Thu, 18-Jun-2026 07:24:44 PDT map
3 km WNW of Redwood Valley, CA 2.8 000247153 mi 1781770807Thu, 18-Jun-2026 01:20:07 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345214 mi 1781764008Wed, 17-Jun-2026 23:26:48 PDT map
26 km W of Preston, Nevada 2.0 000610379 mi 1781753444Wed, 17-Jun-2026 20:30:44 PDT map
4 km SSW of Palomar Observatory, CA 2.1 000640398 mi 1781752170Wed, 17-Jun-2026 20:09:30 PDT map
7 km S of Las Nutrias, New Mexico 2.7 001410876 mi 1781726735Wed, 17-Jun-2026 13:05:35 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000436271 mi 1781724431Wed, 17-Jun-2026 12:27:11 PDT map
4 km W of Abeytas, New Mexico 3.8 001399870 mi 1781722616Wed, 17-Jun-2026 11:56:56 PDT map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.0 00006238 mi 1781720190Wed, 17-Jun-2026 11:16:30 PDT map
4 km WNW of Abeytas, New Mexico 2.6 001400870 mi 1781719019Wed, 17-Jun-2026 10:56:59 PDT map
9 km WNW of Veguita, New Mexico 2.6 001398868 mi 1781717803Wed, 17-Jun-2026 10:36:43 PDT map
2 km NNW of Abeytas, New Mexico 3.7 001403872 mi 1781716446Wed, 17-Jun-2026 10:14:06 PDT map
33 km N of Benton, California 3.0 000326203 mi 1781715758Wed, 17-Jun-2026 10:02:38 PDT map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 000810504 mi 1781714874Wed, 17-Jun-2026 09:47:54 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000437272 mi 1781708533Wed, 17-Jun-2026 08:02:13 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000182113 mi 1781707965Wed, 17-Jun-2026 07:52:45 PDT map
5 km ENE of Magna, Utah 2.2 000943586 mi 1781707563Wed, 17-Jun-2026 07:46:03 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000436271 mi 1781705333Wed, 17-Jun-2026 07:08:53 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.5 000437271 mi 1781702705Wed, 17-Jun-2026 06:25:05 PDT map
8 km NW of Abeytas, New Mexico 3.2 001397868 mi 1781702131Wed, 17-Jun-2026 06:15:31 PDT map
1 km N of Las Nutrias, New Mexico 2.9 001407874 mi 1781702059Wed, 17-Jun-2026 06:14:19 PDT map
5 km WNW of Abeytas, New Mexico 3.5 001399869 mi 1781700253Wed, 17-Jun-2026 05:44:13 PDT map
13 km N of Fillmore, CA 2.3 000414257 mi 1781693754Wed, 17-Jun-2026 03:55:54 PDT map
9 km WNW of Veguita, New Mexico 3.8 001397868 mi 1781693191Wed, 17-Jun-2026 03:46:31 PDT map
8 km E of Las Nutrias, New Mexico 2.6 001415880 mi 1781693077Wed, 17-Jun-2026 03:44:37 PDT map
23 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000410255 mi 1781692077Wed, 17-Jun-2026 03:27:57 PDT map
6 km SE of Las Nutrias, New Mexico 3.1 001413878 mi 1781691934Wed, 17-Jun-2026 03:25:34 PDT map
4 km NNW of Abeytas, New Mexico 2.8 001401871 mi 1781690827Wed, 17-Jun-2026 03:07:07 PDT map
1 km SE of Las Nutrias, New Mexico 3.3 001409875 mi 1781689473Wed, 17-Jun-2026 02:44:33 PDT map
10 km NNW of Big Bear City, CA 2.1 000565351 mi 1781677315Tue, 16-Jun-2026 23:21:55 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 3.3 000185115 mi 1781668023Tue, 16-Jun-2026 20:47:03 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000657408 mi 1781661296Tue, 16-Jun-2026 18:54:56 PDT map
5 km NW of Johnsville, CA 2.4 000304189 mi 1781657810Tue, 16-Jun-2026 17:56:50 PDT map
28 km NW of Huntington, Oregon 2.0 000887551 mi 1781640198Tue, 16-Jun-2026 13:03:18 PDT map
4 km SSW of Brawley, CA 2.3 000760472 mi 1781626472Tue, 16-Jun-2026 09:14:32 PDT map
23 km W of Neah Bay, Washington 2.5 001253779 mi 1781622112Tue, 16-Jun-2026 08:01:52 PDT map
13 km SE of Mammoth Lakes, CA 2.4 000281174 mi 1781597865Tue, 16-Jun-2026 01:17:45 PDT map
23 km NE of Soda Springs, Idaho 2.7 001091678 mi 1781592352Mon, 15-Jun-2026 23:45:52 PDT map
25 km NNW of Snowville, Utah 2.5 000960596 mi 1781584313Mon, 15-Jun-2026 21:31:53 PDT map
72 km W of Petrolia, CA 2.8 000438272 mi 1781578384Mon, 15-Jun-2026 19:53:04 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.0 001346837 mi 1781562380Mon, 15-Jun-2026 15:26:20 PDT map
18 km SSE of Mineral, CA 2.3 000328204 mi 1781558845Mon, 15-Jun-2026 14:27:25 PDT map
241 km W of Bandon, Oregon 3.8 000823511 mi 1781556009Mon, 15-Jun-2026 13:40:09 PDT map
26 km NNW of Snowville, Utah 2.3 000959596 mi 1781549256Mon, 15-Jun-2026 11:47:36 PDT map
9 km NW of Chester, CA 2.4 000350217 mi 1781549109Mon, 15-Jun-2026 11:45:09 PDT map
223 km WSW of Port Orford, Oregon 2.6 000714444 mi 1781547958Mon, 15-Jun-2026 11:25:58 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.2 00005635 mi 1781543270Mon, 15-Jun-2026 10:07:50 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000628390 mi 1781542696Mon, 15-Jun-2026 09:58:16 PDT map
32 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 000594369 mi 1781541193Mon, 15-Jun-2026 09:33:13 PDT map
2 km ESE of Malad City, Idaho 2.0 000999621 mi 1781541056Mon, 15-Jun-2026 09:30:56 PDT map
2 km E of Malad City, Idaho 2.4 001000621 mi 1781539293Mon, 15-Jun-2026 09:01:33 PDT map
10 km WNW of Calipatria, CA 2.0 000739459 mi 1781536120Mon, 15-Jun-2026 08:08:40 PDT map
2 km WSW of San Simeon, CA 2.1 000196122 mi 1781529545Mon, 15-Jun-2026 06:19:05 PDT map
2 km ESE of Malad City, Idaho 2.6 000999621 mi 1781527523Mon, 15-Jun-2026 05:45:23 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000185115 mi 1781517815Mon, 15-Jun-2026 03:03:35 PDT map
74 km W of Petrolia, CA 3.3 000442275 mi 1781508858Mon, 15-Jun-2026 00:34:18 PDT map
1 km SSE of Abeytas, New Mexico 2.9 001405873 mi 1781503356Sun, 14-Jun-2026 23:02:36 PDT map
10 km NW of Calipatria, CA 2.0 000740460 mi 1781501186Sun, 14-Jun-2026 22:26:26 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.3 000739459 mi 1781499754Sun, 14-Jun-2026 22:02:34 PDT map
1 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001146712 mi 1781499534Sun, 14-Jun-2026 21:58:54 PDT map
10 km SW of Niland, CA 3.6 000739460 mi 1781494023Sun, 14-Jun-2026 20:27:03 PDT map
10 km SW of Niland, CA 3.2 000739459 mi 1781494015Sun, 14-Jun-2026 20:26:55 PDT map
2 km ESE of Malad City, Idaho 2.4 000999621 mi 1781488348Sun, 14-Jun-2026 18:52:28 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.7 000338210 mi 1781486476Sun, 14-Jun-2026 18:21:16 PDT map
1 km E of Hawthorne, CA 2.1 000500311 mi 1781477913Sun, 14-Jun-2026 15:58:33 PDT map
2 km NW of Abeytas, New Mexico 2.7 001402871 mi 1781475206Sun, 14-Jun-2026 15:13:26 PDT map
4 km SSE of Mentone, CA 2.0 000571355 mi 1781474896Sun, 14-Jun-2026 15:08:16 PDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.1 001222760 mi 1781473324Sun, 14-Jun-2026 14:42:04 PDT map
7 km SSE of Portola Valley, CA 2.0 00001710 mi 1781472930Sun, 14-Jun-2026 14:35:30 PDT map
6 km SSE of Las Nutrias, New Mexico 2.9 001412877 mi 1781470301Sun, 14-Jun-2026 13:51:41 PDT map
2 km E of Prattville, CA 3.3 000335208 mi 1781461476Sun, 14-Jun-2026 11:24:36 PDT map
1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico 3.9 001409875 mi 1781458860Sun, 14-Jun-2026 10:41:00 PDT map
2 km ESE of Abeytas, New Mexico 3.7 001406874 mi 1781458689Sun, 14-Jun-2026 10:38:09 PDT map
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.4 00006339 mi 1781454570Sun, 14-Jun-2026 09:29:30 PDT map
2 km ESE of Malad City, Idaho 2.1 000999621 mi 1781452302Sun, 14-Jun-2026 08:51:42 PDT map
2 km ESE of Malad City, Idaho 2.2 000999621 mi 1781452010Sun, 14-Jun-2026 08:46:50 PDT map
4 km WSW of Clear Creek, Utah 2.4 000977607 mi 1781450163Sun, 14-Jun-2026 08:16:03 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000502312 mi 1781447568Sun, 14-Jun-2026 07:32:48 PDT map
2 km ESE of Malad City, Idaho 2.4 000999621 mi 1781447338Sun, 14-Jun-2026 07:28:58 PDT map
2 km E of Malad City, Idaho 2.2 001000621 mi 1781447132Sun, 14-Jun-2026 07:25:32 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1781445219Sun, 14-Jun-2026 06:53:39 PDT map
50 km W of Ferndale, CA 2.3 000436271 mi 1781428530Sun, 14-Jun-2026 02:15:30 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 3.3 000187116 mi 1781424993Sun, 14-Jun-2026 01:16:33 PDT map
67 km W of Petrolia, CA 2.7 000437272 mi 1781416302Sat, 13-Jun-2026 22:51:42 PDT map
7 km NW of Abeytas, New Mexico 2.6 001397868 mi 1781416264Sat, 13-Jun-2026 22:51:04 PDT map
11 km NW of The Geysers, CA 2.0 000189117 mi 1781404610Sat, 13-Jun-2026 19:36:50 PDT map
8 km WNW of Abeytas, New Mexico 3.2 001396867 mi 1781404419Sat, 13-Jun-2026 19:33:39 PDT map
32 km W of Yachats, Oregon 2.2 000816507 mi 1781388856Sat, 13-Jun-2026 15:14:16 PDT map
60 km W of Petrolia, CA 2.6 000430267 mi 1781383697Sat, 13-Jun-2026 13:48:17 PDT map
16 km SW of Toms Place, CA 2.4 000284176 mi 1781353246Sat, 13-Jun-2026 05:20:46 PDT map
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.0 001225761 mi 1781339064Sat, 13-Jun-2026 01:24:24 PDT map
14 km ENE of Ridgecrest, CA 2.0 000440273 mi 1781320486Fri, 12-Jun-2026 20:14:46 PDT map
17 km NE of Red Bluff, CA 2.7 000334207 mi 1781318115Fri, 12-Jun-2026 19:35:15 PDT map
18 km NE of Red Bluff, CA 2.2 000335208 mi 1781317434Fri, 12-Jun-2026 19:23:54 PDT map

112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.