Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 10-May-2026 02:07:14 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778402746Sun, 10-May-2026 01:45:46 PDT map
4 km SSW of Brawley, CA 2.1 000760472 mi 1778402714Sun, 10-May-2026 01:45:14 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 000759472 mi 1778401398Sun, 10-May-2026 01:23:18 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.2 000758471 mi 1778401042Sun, 10-May-2026 01:17:22 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.2 000759471 mi 1778400257Sun, 10-May-2026 01:04:17 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.9 000757470 mi 1778399612Sun, 10-May-2026 00:53:32 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778399378Sun, 10-May-2026 00:49:38 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 000757470 mi 1778399304Sun, 10-May-2026 00:48:24 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 000757470 mi 1778398981Sun, 10-May-2026 00:43:01 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.2 000758471 mi 1778398885Sun, 10-May-2026 00:41:25 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 000758471 mi 1778398843Sun, 10-May-2026 00:40:43 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778398549Sun, 10-May-2026 00:35:49 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.2 000757470 mi 1778398537Sun, 10-May-2026 00:35:37 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778398508Sun, 10-May-2026 00:35:08 PDT map
2 km S of Brawley, CA 2.1 000761473 mi 1778398292Sun, 10-May-2026 00:31:32 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778398264Sun, 10-May-2026 00:31:04 PDT map
2 km NNW of Brawley, CA 3.3 000757470 mi 1778398072Sun, 10-May-2026 00:27:52 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778397791Sun, 10-May-2026 00:23:11 PDT map
0 km SSW of Brawley, CA 2.6 000759472 mi 1778397497Sun, 10-May-2026 00:18:17 PDT map
1 km NW of Brawley, CA 2.4 000758471 mi 1778397471Sun, 10-May-2026 00:17:51 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 000758471 mi 1778397409Sun, 10-May-2026 00:16:49 PDT map
4 km NW of Brawley, CA 3.0 000755469 mi 1778397337Sun, 10-May-2026 00:15:37 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 000758471 mi 1778397305Sun, 10-May-2026 00:15:05 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 3.2 000757470 mi 1778397278Sun, 10-May-2026 00:14:38 PDT map
12 km N of Holtville, CA 3.0 000773480 mi 1778397268Sun, 10-May-2026 00:14:28 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 4.7 000757470 mi 1778397021Sun, 10-May-2026 00:10:21 PDT map
14 km N of Susanville, CA 2.0 000382237 mi 1778396973Sun, 10-May-2026 00:09:33 PDT map
1 km NE of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1778396919Sun, 10-May-2026 00:08:39 PDT map
1 km NNE of Brawley, CA 2.3 000759471 mi 1778396006Sat, 09-May-2026 23:53:26 PDT map
1 km W of Brawley, CA 2.1 000759471 mi 1778395852Sat, 09-May-2026 23:50:52 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.4 000758471 mi 1778395497Sat, 09-May-2026 23:44:57 PDT map
1 km N of Brawley, CA 3.2 000758471 mi 1778395431Sat, 09-May-2026 23:43:51 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 000758471 mi 1778395377Sat, 09-May-2026 23:42:57 PDT map
1 km NNW of Brawley, CA 2.4 000758471 mi 1778395271Sat, 09-May-2026 23:41:11 PDT map
0 km SSW of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1778395229Sat, 09-May-2026 23:40:29 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1778395076Sat, 09-May-2026 23:37:56 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.1 000757470 mi 1778394985Sat, 09-May-2026 23:36:25 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 000757471 mi 1778394032Sat, 09-May-2026 23:20:32 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778393460Sat, 09-May-2026 23:11:00 PDT map
1 km E of Dublin, CA 2.0 00004930 mi 1778393223Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.4 000758471 mi 1778392946Sat, 09-May-2026 23:02:26 PDT map
1 km E of Brawley, CA 2.0 000760472 mi 1778392938Sat, 09-May-2026 23:02:18 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.5 000759472 mi 1778392340Sat, 09-May-2026 22:52:20 PDT map
1 km NNW of Brawley, CA 3.3 000758471 mi 1778392276Sat, 09-May-2026 22:51:16 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.3 000759471 mi 1778391906Sat, 09-May-2026 22:45:06 PDT map
3 km E of Mirrormont, Washington 2.0 001133704 mi 1778391341Sat, 09-May-2026 22:35:41 PDT map
15 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.3 000720447 mi 1778390851Sat, 09-May-2026 22:27:31 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.3 000758471 mi 1778389970Sat, 09-May-2026 22:12:50 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 3.0 000757471 mi 1778389904Sat, 09-May-2026 22:11:44 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.2 000758471 mi 1778389873Sat, 09-May-2026 22:11:13 PDT map
3 km NNW of Brawley, CA 2.1 000757470 mi 1778389848Sat, 09-May-2026 22:10:48 PDT map
1 km E of Brawley, CA 2.1 000760472 mi 1778389823Sat, 09-May-2026 22:10:23 PDT map
0 km N of Brawley, CA 2.0 000759471 mi 1778389791Sat, 09-May-2026 22:09:51 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.0 000759471 mi 1778389520Sat, 09-May-2026 22:05:20 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.5 000758471 mi 1778389419Sat, 09-May-2026 22:03:39 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.4 000758471 mi 1778389393Sat, 09-May-2026 22:03:13 PDT map
0 km NW of Brawley, CA 2.2 000759472 mi 1778389386Sat, 09-May-2026 22:03:06 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 000759471 mi 1778389208Sat, 09-May-2026 22:00:08 PDT map
0 km W of Brawley, CA 2.3 000759471 mi 1778388782Sat, 09-May-2026 21:53:02 PDT map
0 km WNW of Brawley, CA 2.2 000759472 mi 1778388760Sat, 09-May-2026 21:52:40 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.4 000759471 mi 1778388647Sat, 09-May-2026 21:50:47 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.5 000757471 mi 1778388185Sat, 09-May-2026 21:43:05 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778387718Sat, 09-May-2026 21:35:18 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778387125Sat, 09-May-2026 21:25:25 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778386871Sat, 09-May-2026 21:21:11 PDT map
2 km ESE of Brawley, CA 2.1 000761473 mi 1778386844Sat, 09-May-2026 21:20:44 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.0 000758471 mi 1778386725Sat, 09-May-2026 21:18:45 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 000759471 mi 1778386399Sat, 09-May-2026 21:13:19 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000182113 mi 1778385828Sat, 09-May-2026 21:03:48 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.3 000758471 mi 1778385557Sat, 09-May-2026 20:59:17 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 000759472 mi 1778385512Sat, 09-May-2026 20:58:32 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778385127Sat, 09-May-2026 20:52:07 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778385090Sat, 09-May-2026 20:51:30 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.7 000758471 mi 1778384812Sat, 09-May-2026 20:46:52 PDT map
2 km W of Brawley, CA 3.6 000758471 mi 1778384649Sat, 09-May-2026 20:44:09 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 3.1 000759472 mi 1778384500Sat, 09-May-2026 20:41:40 PDT map
2 km WNW of Brawley, CA 4.5 000757470 mi 1778384369Sat, 09-May-2026 20:39:29 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 000759471 mi 1778383041Sat, 09-May-2026 20:17:21 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.0 000758471 mi 1778383007Sat, 09-May-2026 20:16:47 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 4.0 000758471 mi 1778382803Sat, 09-May-2026 20:13:23 PDT map
2 km W of Brawley, CA 2.0 000758471 mi 1778382799Sat, 09-May-2026 20:13:19 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.5 000758471 mi 1778382632Sat, 09-May-2026 20:10:32 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.4 000759471 mi 1778382612Sat, 09-May-2026 20:10:12 PDT map
5 km SW of Brawley, CA 2.3 000758471 mi 1778382393Sat, 09-May-2026 20:06:33 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00009861 mi 1778382372Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.7 000758471 mi 1778382346Sat, 09-May-2026 20:05:46 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.2 000759471 mi 1778381704Sat, 09-May-2026 19:55:04 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778381553Sat, 09-May-2026 19:52:33 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.4 000757470 mi 1778381340Sat, 09-May-2026 19:49:00 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 000759471 mi 1778380937Sat, 09-May-2026 19:42:17 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.0 000758471 mi 1778380887Sat, 09-May-2026 19:41:27 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1778380704Sat, 09-May-2026 19:38:24 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000759471 mi 1778380637Sat, 09-May-2026 19:37:17 PDT map
2 km W of Brawley, CA 2.9 000757471 mi 1778380429Sat, 09-May-2026 19:33:49 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 000759472 mi 1778380401Sat, 09-May-2026 19:33:21 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.4 000759472 mi 1778380353Sat, 09-May-2026 19:32:33 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1778380294Sat, 09-May-2026 19:31:34 PDT map
7 km SSE of Brawley, CA 2.4 000765475 mi 1778379965Sat, 09-May-2026 19:26:05 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 000757470 mi 1778379955Sat, 09-May-2026 19:25:55 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.4 000757470 mi 1778379728Sat, 09-May-2026 19:22:08 PDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.0 000170105 mi 1778379495Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT map
8 km NE of Julian, CA 2.1 000677421 mi 1778379032Sat, 09-May-2026 19:10:32 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.6 000758471 mi 1778374735Sat, 09-May-2026 17:58:55 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.1 000758471 mi 1778373371Sat, 09-May-2026 17:36:11 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00009459 mi 1778373319Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT map
3 km W of Brawley, CA 3.4 000757470 mi 1778373253Sat, 09-May-2026 17:34:13 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.4 000758471 mi 1778373138Sat, 09-May-2026 17:32:18 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.0 000758471 mi 1778373113Sat, 09-May-2026 17:31:53 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 000759471 mi 1778373075Sat, 09-May-2026 17:31:15 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.2 000758471 mi 1778371593Sat, 09-May-2026 17:06:33 PDT map
3 km E of Ocotillo, CA 2.2 000748465 mi 1778371285Sat, 09-May-2026 17:01:25 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.5 000758471 mi 1778370552Sat, 09-May-2026 16:49:12 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.8 000758471 mi 1778368932Sat, 09-May-2026 16:22:12 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.6 000758471 mi 1778368717Sat, 09-May-2026 16:18:37 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 000757471 mi 1778368529Sat, 09-May-2026 16:15:29 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.5 000758471 mi 1778368456Sat, 09-May-2026 16:14:16 PDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00009257 mi 1778366813Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT map
26 km ENE of Pine Valley, CA 2.0 000712442 mi 1778352447Sat, 09-May-2026 11:47:27 PDT map
7 km E of Willits, CA 2.2 000261162 mi 1778341313Sat, 09-May-2026 08:41:53 PDT map
14 km SW of Lanare, CA 2.7 000205128 mi 1778327483Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT map
24 km E of Maricopa, CA 2.0 000355221 mi 1778320247Sat, 09-May-2026 02:50:47 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000344214 mi 1778309362Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT map
1 km SE of Muscoy, CA 3.4 000548340 mi 1778308347Fri, 08-May-2026 23:32:27 PDT map
96 km WSW of Crescent City, CA 4.8 000548340 mi 1778302680Fri, 08-May-2026 21:58:00 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 3.4 000567352 mi 1778290823Fri, 08-May-2026 18:40:23 PDT map
6 km W of Vallejo, CA 2.0 00009659 mi 1778287238Fri, 08-May-2026 17:40:38 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000501311 mi 1778284784Fri, 08-May-2026 16:59:44 PDT map
18 km ESE of Ridgecrest, CA 2.1 000448278 mi 1778284487Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT map
3 km WNW of Anderson Springs, CA 2.3 000179111 mi 1778277019Fri, 08-May-2026 14:50:19 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000186116 mi 1778275680Fri, 08-May-2026 14:28:00 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1778275674Fri, 08-May-2026 14:27:54 PDT map
18 km NNW of Ocotillo Wells, CA 2.2 000690429 mi 1778274581Fri, 08-May-2026 14:09:41 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000341212 mi 1778266658Fri, 08-May-2026 11:57:38 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000339210 mi 1778266642Fri, 08-May-2026 11:57:22 PDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.4 00009559 mi 1778266053Fri, 08-May-2026 11:47:33 PDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.2 000170105 mi 1778259667Fri, 08-May-2026 10:01:07 PDT map
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.2 000823511 mi 1778258370Fri, 08-May-2026 09:39:30 PDT map
4 km ENE of Covelo, CA 2.3 000300186 mi 1778245588Fri, 08-May-2026 06:06:28 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.1 000567352 mi 1778244780Fri, 08-May-2026 05:53:00 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 000812504 mi 1778244223Fri, 08-May-2026 05:43:43 PDT map
24 km S of Clayton, Idaho 2.6 000986613 mi 1778243072Fri, 08-May-2026 05:24:32 PDT map
4 km ENE of Covelo, CA 3.2 000299186 mi 1778242504Fri, 08-May-2026 05:15:04 PDT map
13 km ENE of Julian, CA 2.1 000685426 mi 1778238080Fri, 08-May-2026 04:01:20 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1778234519Fri, 08-May-2026 03:01:59 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000812504 mi 1778229400Fri, 08-May-2026 01:36:40 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000344214 mi 1778228852Fri, 08-May-2026 01:27:32 PDT map
17 km NE of Lima, Montana 2.8 001154717 mi 1778228208Fri, 08-May-2026 01:16:48 PDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.5 000399248 mi 1778225416Fri, 08-May-2026 00:30:16 PDT map
2 km SSE of Ridgemark, CA 2.1 00007949 mi 1778225096Fri, 08-May-2026 00:24:56 PDT map
22 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00013684 mi 1778220128Thu, 07-May-2026 23:02:08 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000501311 mi 1778207522Thu, 07-May-2026 19:32:02 PDT map
81 km NW of Rachel, Nevada 2.4 000518322 mi 1778200850Thu, 07-May-2026 17:40:50 PDT map
10 km WSW of Round Valley, CA 2.0 000294183 mi 1778190419Thu, 07-May-2026 14:46:59 PDT map
13 km N of Dillon, Montana 2.0 001191740 mi 1778186718Thu, 07-May-2026 13:45:18 PDT map
5 km E of Covelo, CA 2.5 000298185 mi 1778178237Thu, 07-May-2026 11:23:57 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.7 000298185 mi 1778177851Thu, 07-May-2026 11:17:31 PDT map
17 km SSW of Weston, Colorado 4.0 001514940 mi 1778175864Thu, 07-May-2026 10:44:24 PDT map
19 km N of Barstow, CA 3.1 000514320 mi 1778171866Thu, 07-May-2026 09:37:46 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000501311 mi 1778148387Thu, 07-May-2026 03:06:27 PDT map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.7 000174108 mi 1778147680Thu, 07-May-2026 02:54:40 PDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 000182113 mi 1778147396Thu, 07-May-2026 02:49:56 PDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.3 000182113 mi 1778147390Thu, 07-May-2026 02:49:50 PDT map
4 km WSW of Healdsburg, CA 2.1 000167104 mi 1778147200Thu, 07-May-2026 02:46:40 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000183114 mi 1778147067Thu, 07-May-2026 02:44:27 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 4.4 000181113 mi 1778146963Thu, 07-May-2026 02:42:43 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1778146529Thu, 07-May-2026 02:35:29 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 000567352 mi 1778137857Thu, 07-May-2026 00:10:57 PDT map
1 km W of Concrete, Washington 2.8 001252778 mi 1778131207Wed, 06-May-2026 22:20:07 PDT map
3 km NW of Anderson Springs, CA 3.1 000179111 mi 1778126191Wed, 06-May-2026 20:56:31 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000812505 mi 1778114613Wed, 06-May-2026 17:43:33 PDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.3 00009257 mi 1778110001Wed, 06-May-2026 16:26:41 PDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.4 00009157 mi 1778095561Wed, 06-May-2026 12:26:01 PDT map
5 km SSW of Anacortes, Washington 2.0 001246774 mi 1778089504Wed, 06-May-2026 10:45:04 PDT map
11 km NNW of Healdsburg, CA 2.0 000177110 mi 1778085999Wed, 06-May-2026 09:46:39 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.1 000567352 mi 1778085915Wed, 06-May-2026 09:45:15 PDT map
23 km E of Herlong, California 2.1 000371230 mi 1778077220Wed, 06-May-2026 07:20:20 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000340211 mi 1778074583Wed, 06-May-2026 06:36:23 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000338210 mi 1778066241Wed, 06-May-2026 04:17:21 PDT map
15 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000351218 mi 1778064779Wed, 06-May-2026 03:52:59 PDT map
20 km SW of Hayfork, CA 2.3 000366227 mi 1778051654Wed, 06-May-2026 00:14:14 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1778044587Tue, 05-May-2026 22:16:27 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000340211 mi 1778040253Tue, 05-May-2026 21:04:13 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.0 000567352 mi 1778037656Tue, 05-May-2026 20:20:56 PDT map
10 km E of Bonanza, Oregon 2.7 000552343 mi 1778028669Tue, 05-May-2026 17:51:09 PDT map
85 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000509316 mi 1778028550Tue, 05-May-2026 17:49:10 PDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.4 00005433 mi 1778023400Tue, 05-May-2026 16:23:20 PDT map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000501311 mi 1778021381Tue, 05-May-2026 15:49:41 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000501311 mi 1778014684Tue, 05-May-2026 13:58:04 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.9 000402250 mi 1778012042Tue, 05-May-2026 13:14:02 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.4 000402250 mi 1778011960Tue, 05-May-2026 13:12:40 PDT map
3 km SSW of Green Valley, CA 2.6 00010766 mi 1777994546Tue, 05-May-2026 08:22:26 PDT map
1 km ESE of Pinole, CA 2.5 00008452 mi 1777993020Tue, 05-May-2026 07:57:00 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1777979630Tue, 05-May-2026 04:13:50 PDT map
7 km NNE of Avenal, CA 2.4 000219136 mi 1777970360Tue, 05-May-2026 01:39:20 PDT map
5 km NNE of Avenal, CA 2.0 000219136 mi 1777968682Tue, 05-May-2026 01:11:22 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000501311 mi 1777963298Mon, 04-May-2026 23:41:38 PDT map
93 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000517321 mi 1777963243Mon, 04-May-2026 23:40:43 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1777962019Mon, 04-May-2026 23:20:19 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000501311 mi 1777961575Mon, 04-May-2026 23:12:55 PDT map
21 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 000867538 mi 1777959900Mon, 04-May-2026 22:45:00 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00010565 mi 1777955007Mon, 04-May-2026 21:23:27 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000501311 mi 1777954425Mon, 04-May-2026 21:13:45 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000501311 mi 1777953746Mon, 04-May-2026 21:02:26 PDT map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000508316 mi 1777953232Mon, 04-May-2026 20:53:52 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000501311 mi 1777952388Mon, 04-May-2026 20:39:48 PDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.2 000424264 mi 1777950960Mon, 04-May-2026 20:16:00 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000502312 mi 1777949969Mon, 04-May-2026 19:59:29 PDT map
2 km NE of Alberton, Montana 2.2 001249776 mi 1777949950Mon, 04-May-2026 19:59:10 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 000502312 mi 1777949438Mon, 04-May-2026 19:50:38 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000501312 mi 1777949351Mon, 04-May-2026 19:49:11 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000500311 mi 1777949262Mon, 04-May-2026 19:47:42 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000500311 mi 1777948989Mon, 04-May-2026 19:43:09 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 4.5 000502312 mi 1777948792Mon, 04-May-2026 19:39:52 PDT map
136 km WSW of Port Orford, Oregon 2.5 000665413 mi 1777947916Mon, 04-May-2026 19:25:16 PDT map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 000597371 mi 1777916418Mon, 04-May-2026 10:40:18 PDT map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00009056 mi 1777915505Mon, 04-May-2026 10:25:05 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000337210 mi 1777912205Mon, 04-May-2026 09:30:05 PDT map
15 km WSW of McKinleyville, CA 2.6 000448278 mi 1777907628Mon, 04-May-2026 08:13:48 PDT map
10 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.0 000172107 mi 1777895162Mon, 04-May-2026 04:46:02 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000596370 mi 1777891656Mon, 04-May-2026 03:47:36 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000338210 mi 1777883835Mon, 04-May-2026 01:37:15 PDT map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.6 001349838 mi 1777882911Mon, 04-May-2026 01:21:51 PDT map
5 km SSW of West Glacier, Montana 2.0 001403872 mi 1777878743Mon, 04-May-2026 00:12:23 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.4 000282175 mi 1777876337Sun, 03-May-2026 23:32:17 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 000339211 mi 1777864324Sun, 03-May-2026 20:12:04 PDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 000866538 mi 1777856520Sun, 03-May-2026 18:02:00 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000348216 mi 1777854831Sun, 03-May-2026 17:33:51 PDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000866538 mi 1777852817Sun, 03-May-2026 17:00:17 PDT map
9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000833518 mi 1777851770Sun, 03-May-2026 16:42:50 PDT map
7 km NE of Puebla, B.C., MX 2.2 000803499 mi 1777851471Sun, 03-May-2026 16:37:51 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.2 000299186 mi 1777845605Sun, 03-May-2026 15:00:05 PDT map
4 km WSW of Concrete, Washington 2.2 001251777 mi 1777842775Sun, 03-May-2026 14:12:55 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 000330205 mi 1777838711Sun, 03-May-2026 13:05:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000343213 mi 1777833141Sun, 03-May-2026 11:32:21 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 000382237 mi 1777830727Sun, 03-May-2026 10:52:07 PDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.1 000376234 mi 1777829359Sun, 03-May-2026 10:29:19 PDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.0 000530330 mi 1777824900Sun, 03-May-2026 09:15:00 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.3 000299186 mi 1777812767Sun, 03-May-2026 05:52:47 PDT map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.8 000860534 mi 1777810249Sun, 03-May-2026 05:10:49 PDT map

239 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.