Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Octubre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.2 20.3 16:40 5.6 5:05 6.3 0.3 0.0 1.9 22.5 17:40 NW
2 14.0 27.1 17:05 4.8 8:55 6.0 1.8 0.2 1.1 8.0 16:45 NW
3 14.9 24.8 16:05 7.9 6:20 4.4 1.1 0.0 1.8 16.1 16:15 W
4 14.3 24.1 13:35 8.6 8:30 4.5 0.7 0.0 2.4 29.0 14:35 NNW
5 11.3 15.1 15:55 8.1 8:15 6.9 0.0 0.8 2.9 19.3 12:25 NW
6 12.1 23.4 17:30 3.4 8:00 6.9 0.8 0.0 1.4 9.7 14:15 ESE
7 13.9 25.9 15:50 3.8 8:45 6.1 1.8 0.0 2.1 22.5 17:05 ESE
8 13.8 21.3 15:20 5.9 7:30 5.0 0.6 0.0 2.4 20.9 16:45 NW
9 14.3 18.4 14:25 11.7 6:05 3.8 0.0 0.0 3.2 22.5 14:00 NW
10 13.5 18.1 16:30 9.0 00:00 4.7 0.0 0.0 3.7 20.9 12:20 WNW
11 13.1 22.8 16:30 5.9 2:45 6.0 0.9 0.0 1.9 24.1 15:40 NW
12 14.9 23.1 16:45 5.8 8:35 4.5 1.3 0.0 3.5 27.4 15:55 ESE
13 17.2 22.9 16:15 13.3 7:55 2.1 1.1 0.0 2.7 19.3 12:40 E
14 14.9 23.5 15:45 7.9 7:10 4.3 1.0 0.0 1.6 19.3 17:25 N
15 14.4 23.1 17:20 9.6 1:40 4.4 0.6 0.0 1.8 14.5 17:45 NNE
16 14.8 23.4 16:40 10.1 1:05 4.1 0.7 0.0 1.6 14.5 18:00 ENE
17 15.2 22.4 17:05 10.8 0:10 3.7 0.7 0.0 1.8 12.9 13:30 WNW
18 13.9 25.3 17:20 5.2 8:30 5.7 1.4 0.0 2.1 12.9 15:10 WNW
19 16.1 20.1 17:20 11.6 5:00 2.3 0.2 2.4 5.8 32.2 14:30 ESE
20 15.6 18.5 15:15 10.9 8:35 2.7 0.0 0.2 6.1 30.6 16:45 WSW
21 18.3 24.2 17:15 14.8 4:45 1.4 1.4 0.4 8.2 37.0 2:35 WSW
22 19.1 22.3 15:30 16.2 6:00 0.5 1.4 0.0 10.3 46.7 23:40 WSW
23 14.1 19.8 0:25 6.1 00:00 4.2 0.1 2.4 9.8 48.3 3:10 NW
24 9.3 18.1 17:20 1.3 8:45 8.9 0.0 0.6 2.1 17.7 16:25 E
25 10.7 13.7 15:10 9.0 7:15 7.5 0.0 5.4 0.5 12.9 22:05 NE
26 9.5 11.5 12:10 8.1 23:30 8.7 0.0 0.2 3.2 25.7 14:20 WNW
27 8.9 17.4 16:25 2.1 8:25 9.3 0.0 0.0 1.6 12.9 16:35 WNW
28 10.3 21.3 15:30 4.3 8:25 8.1 0.2 0.2 2.9 25.7 22:50 ESE
29 14.5 20.0 15:20 11.8 6:00 3.9 0.1 7.4 6.8 29.0 0:50 ESE
30 13.1 18.7 15:45 6.6 7:50 5.1 0.0 0.0 3.5 33.8 14:20 WSW
31 16.5 20.6 14:55 13.2 3:05 2.0 0.3 0.0 6.1 38.6 6:20 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
13.8 27.1 2 1.3 24 154.1 18.5 20.2 3.5 48.3 23 WNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 7.39 ON 29/10/25
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.2 Cool Base: 18.2 Method: Integration











