Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Septiembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.3 26.1 14:55 10.1 6:55 2.7 1.8 0.0 2.6 30.6 15:40 N
2 20.9 29.4 14:35 16.1 4:30 0.7 3.4 0.0 2.9 25.7 17:40 NW
3 21.3 35.6 16:35 12.4 3:25 1.9 5.0 0.0 1.4 20.9 17:40 NW
4 23.1 37.1 16:00 11.0 7:40 1.8 6.7 0.0 1.6 24.1 20:35 NNW
5 24.2 36.7 16:00 15.3 4:15 0.7 6.7 0.0 1.1 12.9 21:05 WNW
6 25.2 36.6 15:00 18.2 7:10 0.0 7.0 0.0 2.9 29.0 17:00 NNW
7 20.8 30.8 16:10 12.2 7:55 1.1 3.6 0.0 2.3 24.1 17:55 N
8 20.0 26.8 14:50 16.6 00:00 0.3 2.1 0.0 3.4 27.4 17:05 WNW
9 14.6 18.8 13:35 10.5 00:00 3.6 0.0 3.6 3.5 25.7 16:25 WNW
10 14.7 23.2 16:25 8.6 3:30 4.4 0.9 0.0 2.1 22.5 17:50 W
11 13.9 21.8 16:10 5.7 7:10 4.9 0.7 0.0 3.2 24.1 17:25 NNE
12 16.3 26.2 16:20 7.6 7:40 3.8 2.0 0.0 2.1 25.7 17:40 NW
13 18.2 30.8 17:00 8.8 7:20 3.6 3.5 0.0 1.6 16.1 17:20 WNW
14 20.4 33.7 16:10 7.8 8:05 2.8 5.0 0.0 1.4 19.3 17:20 WNW
15 18.8 29.7 12:40 10.0 7:35 2.2 2.7 0.0 3.9 30.6 15:35 WNW
16 15.4 18.2 17:35 11.1 23:35 2.8 0.0 2.0 3.7 29.0 19:50 N
17 12.3 18.9 15:30 5.9 6:45 5.9 0.0 0.2 2.3 24.1 17:50 WNW
18 13.4 20.2 16:10 7.1 4:20 4.9 0.1 0.0 2.6 27.4 16:20 NW
19 15.9 27.3 16:20 8.1 2:50 4.3 2.0 0.0 1.4 16.1 17:45 WNW
20 16.1 26.8 15:00 5.9 7:10 4.5 2.3 0.0 2.1 24.1 18:20 WNW
21 17.4 27.2 16:50 8.4 8:30 3.4 2.6 0.0 2.3 22.5 15:05 N
22 17.0 26.2 16:50 7.7 8:05 3.5 2.3 0.0 3.1 25.7 13:30 NNE
23 16.7 29.8 15:55 5.9 7:50 4.4 2.9 0.0 1.8 24.1 17:30 WNW
24 19.6 33.9 15:45 7.3 7:40 3.4 4.9 0.0 1.8 19.3 17:55 WNW
25 16.4 25.2 13:50 7.2 8:30 3.4 1.7 0.0 3.4 25.7 15:25 NW
26 19.2 28.4 16:50 15.4 8:00 1.2 2.2 0.0 2.7 14.5 19:20 WNW
27 18.7 28.3 15:50 10.1 7:05 2.5 3.0 0.0 3.4 30.6 15:35 ESE
28 20.1 25.0 15:10 15.7 1:30 0.4 2.3 0.0 7.1 37.0 4:10 ESE
29 20.3 24.7 14:00 15.7 7:45 0.5 2.6 0.2 6.3 32.2 12:50 ESE
30 20.3 25.7 15:50 14.1 23:50 0.6 2.7 0.2 8.0 35.4 1:25 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
18.3 37.1 4 5.7 11 79.9 82.8 6.2 2.9 37.0 28 WNW
Max >= 32.0: 6
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 3.61 ON 09/09/26
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.2 Cool Base: 18.2 Method: Integration










