Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2024 Agosto
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2024
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.9 25.2 14:25 15.4 5:35 0.3 2.1 0.0 3.9 27.4 16:35 N
2 17.6 18.7 16:00 16.3 4:35 0.7 0.1 0.4 3.7 19.3 15:25 NW
3 18.7 24.8 17:50 12.3 7:15 1.4 2.0 0.0 3.9 20.9 17:25 N
4 19.8 30.6 16:55 10.3 5:25 2.3 3.9 0.0 3.1 22.5 17:45 NW
5 19.9 28.7 15:10 13.2 3:40 1.3 2.9 0.0 3.1 25.7 17:05 NW
6 20.7 24.3 14:10 18.4 00:00 0.0 2.5 0.0 4.5 29.0 15:45 N
7 20.6 25.7 15:45 17.3 2:30 0.1 2.5 0.0 4.3 25.7 17:40 N
8 20.5 25.8 15:35 17.4 2:50 0.2 2.5 0.0 4.2 27.4 16:50 N
9 22.0 28.8 15:20 17.8 1:25 0.0 3.8 0.0 3.7 25.7 17:25 N
10 25.1 36.7 15:55 16.3 2:40 0.2 7.1 0.0 1.6 16.1 17:05 N
11 29.1 37.2 17:05 17.9 3:55 0.0 10.9 0.0 5.5 25.7 4:50 ESE
12 22.4 31.7 0:05 18.7 00:00 0.0 4.2 0.0 4.3 25.7 19:00 N
13 20.1 26.3 15:05 16.7 00:00 0.1 2.0 0.8 3.9 25.7 17:20 NW
14 16.9 20.2 15:25 15.3 1:25 1.5 0.2 10.8 4.3 30.6 15:50 NNW
15 16.9 22.0 17:15 13.1 7:40 2.1 0.9 0.4 4.5 24.1 14:25 NW
16 17.3 26.1 17:10 9.3 4:25 3.3 2.5 0.0 2.4 19.3 14:20 N
17 18.7 27.5 15:15 10.0 6:45 2.6 3.1 0.0 3.1 29.0 18:05 N
18 18.7 22.0 12:50 14.3 00:00 0.4 0.9 0.0 3.5 25.7 14:20 N
19 17.2 25.7 16:25 9.3 7:20 2.9 1.9 0.0 2.3 20.9 17:50 N
20 16.8 25.4 15:10 7.2 7:40 3.6 2.2 1.2 2.9 27.4 15:40 N
21 18.3 23.8 18:00 13.6 00:00 1.2 1.4 0.4 3.4 24.1 14:55 WNW
22 18.2 29.2 14:20 9.4 6:05 2.9 2.8 0.0 2.9 25.7 16:20 NNW
23 19.9 30.4 17:40 11.7 4:50 2.3 4.0 0.0 1.4 16.1 14:20 N
24 20.2 33.1 14:35 14.4 4:20 1.1 3.1 0.0 4.5 30.6 15:55 NNW
25 15.7 19.3 15:00 10.8 00:00 2.5 0.0 0.2 4.3 29.0 16:25 N
26 17.3 23.7 17:05 10.1 0:30 2.3 1.4 0.0 3.1 20.9 14:40 N
27 19.7 31.7 15:55 8.8 7:45 3.0 4.5 0.0 1.9 24.1 18:10 N
28 19.6 31.9 15:05 10.7 8:05 2.1 3.5 0.0 3.4 25.7 17:10 NNW
29 18.9 25.8 17:15 16.4 00:00 0.7 1.4 35.4 3.5 38.6 21:00 NW
30 19.4 26.3 15:10 15.1 7:00 0.9 2.0 16.2 1.6 16.1 18:05 N
31 20.0 27.5 16:15 16.8 6:40 0.5 2.2 23.0 3.2 49.9 18:05 E
-------------------------------------------------------------------------------------
19.6 37.2 11 7.2 20 42.5 84.5 88.8 3.4 49.9 31 N
Max >= 32.0: 3
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 35.41 ON 29/08/24
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.2 Cool Base: 18.2 Method: Integration











