Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Julio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.7 21.8 15:00 15.3 6:45 1.1 0.6 0.0 4.0 24.1 13:20 NW
2 18.3 22.8 17:50 13.7 7:15 1.2 1.3 0.0 5.0 27.4 17:25 WNW
3 19.5 24.3 13:50 16.6 5:00 0.6 1.9 0.0 4.5 22.5 14:10 WNW
4 22.1 28.2 16:35 17.4 3:10 0.1 4.0 0.0 5.8 35.4 12:30 N
5 22.5 33.6 16:00 10.3 6:55 1.9 6.2 0.0 2.9 24.1 18:25 ENE
6 25.2 39.7 16:40 11.2 6:30 1.6 8.7 0.0 2.3 25.7 18:30 ENE
7 25.0 38.9 15:15 12.4 7:05 1.0 7.8 0.0 2.7 32.2 20:10 E
8 24.0 34.7 15:25 15.1 6:55 0.5 6.3 0.0 3.4 30.6 17:05 WNW
9 26.1 35.9 13:55 19.6 7:05 0.0 7.9 0.8 3.7 38.6 22:00 WNW
10 24.2 33.3 15:55 17.3 6:30 0.0 6.0 0.0 4.5 48.3 1:15 W
11 25.7 35.0 18:10 17.3 6:00 0.0 7.5 0.0 4.7 29.0 11:55 ESE
12 28.6 34.1 18:00 22.6 00:00 0.0 10.4 0.0 13.7 53.1 9:30 ESE
13 23.4 30.9 15:15 17.9 6:55 0.0 5.2 0.0 3.1 25.7 19:35 WNW
14 25.3 36.3 17:35 17.8 4:10 0.0 7.2 0.0 2.9 29.0 18:45 NNW
15 24.4 33.9 16:40 20.3 7:35 0.0 6.2 0.0 4.2 30.6 17:20 WNW
16 22.4 29.8 16:30 15.6 6:50 0.2 4.5 0.0 4.2 25.7 18:20 NW
17 20.2 26.1 16:45 15.1 6:10 0.6 2.6 0.0 4.3 30.6 18:15 N
18 21.0 27.1 16:45 17.2 3:00 0.2 3.0 0.0 4.0 24.1 14:15 N
19 22.7 30.0 16:35 14.7 6:55 0.3 4.8 0.0 3.9 27.4 18:05 NW
20 22.7 30.4 15:45 16.4 6:15 0.2 4.7 0.0 4.0 25.7 18:40 WNW
21 21.4 28.6 16:35 14.9 6:55 0.7 3.9 0.0 4.8 29.0 18:25 N
22 22.6 34.8 16:40 11.6 6:50 1.6 5.9 0.0 3.1 22.5 18:10 WNW
23 23.4 33.9 15:45 12.2 6:55 1.1 6.4 0.0 3.1 27.4 17:55 W
24 21.8 34.8 15:55 11.1 7:35 1.3 4.9 0.0 3.2 32.2 18:15 WSW
25 17.3 22.9 13:20 11.6 7:35 2.2 1.2 1.4 3.5 29.0 16:55 NNW
26 17.7 23.2 18:55 13.4 6:00 1.8 1.3 1.8 3.4 24.1 16:40 WNW
27 19.2 25.6 16:45 13.0 2:35 1.4 2.4 0.0 3.2 25.7 17:45 WNW
28 23.3 38.0 17:25 10.3 7:15 2.3 7.4 0.0 2.4 24.1 19:25 WNW
29 25.0 37.9 17:05 15.1 6:15 0.4 7.2 0.0 4.3 29.0 19:25 ESE
30 22.5 31.2 16:05 18.1 7:30 0.0 4.3 0.0 4.5 25.7 19:25 WNW
31 20.0 24.6 15:25 17.6 7:45 0.1 1.9 0.0 5.0 27.4 16:20 N
-------------------------------------------------------------------------------------
22.4 39.7 6 10.3 28 22.3 153.4 4.0 4.1 53.1 12 WNW
Max >= 32.0: 15
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 1.80 ON 26/07/26
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.2 Cool Base: 18.2 Method: Integration










