Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Julio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 24.7 37.2 17:05 14.7 7:20 0.5 7.0 0.0 3.1 32.2 20:50 WNW
2 19.4 21.5 14:45 17.5 00:00 0.0 1.3 0.4 4.3 29.0 0:35 NW
3 18.6 24.1 15:50 14.6 7:00 0.8 1.1 0.0 4.7 24.1 16:40 NW
4 21.3 29.4 17:15 14.3 7:15 0.7 3.9 0.0 3.4 22.5 18:50 NW
5 22.2 28.2 16:20 16.1 7:55 0.2 4.2 0.0 4.2 35.4 18:20 WNW
6 18.8 23.6 16:50 13.1 7:15 1.0 1.6 0.0 3.9 29.0 18:30 N
7 16.8 19.7 11:35 13.7 00:00 1.5 0.1 1.6 4.7 29.0 18:05 NW
8 16.7 22.2 17:10 11.1 7:40 2.4 0.8 0.4 4.3 25.7 13:20 WNW
9 18.2 28.2 16:50 7.9 7:20 3.2 3.2 0.0 2.9 22.5 18:05 NW
10 21.5 31.1 16:40 11.2 5:40 1.8 5.1 0.0 2.3 20.9 17:25 ESE
11 20.9 32.0 15:30 14.4 6:50 1.0 3.7 40.2 3.7 46.7 21:15 SW
12 18.8 24.6 17:30 14.8 6:10 1.0 1.6 8.6 2.3 16.1 17:00 WNW
13 20.1 27.3 15:20 16.6 6:00 0.3 2.1 0.8 3.1 24.1 17:10 WNW
14 19.1 24.0 14:25 16.1 7:15 0.5 1.4 0.0 4.0 27.4 17:00 WNW
15 18.6 23.1 17:05 15.4 6:20 0.9 1.3 0.0 4.5 24.1 18:35 NW
16 21.6 33.2 15:30 12.1 3:30 1.9 5.3 0.0 2.4 20.9 18:05 NNW
17 21.4 31.2 14:45 15.1 5:50 0.7 4.0 0.0 3.4 22.5 17:10 NW
18 20.1 24.0 14:40 16.9 23:50 0.1 2.0 0.0 4.8 24.1 16:15 N
19 19.9 26.9 17:40 14.4 7:20 0.8 2.5 0.0 2.6 17.7 17:15 WNW
20 19.7 26.7 16:00 15.6 21:55 0.6 2.0 0.0 6.9 35.4 3:35 W
21 17.3 23.6 16:40 11.6 3:05 2.2 1.4 0.0 3.1 25.7 19:10 NW
22 19.7 28.8 16:30 10.5 7:20 1.9 3.4 0.0 3.1 25.7 19:20 NW
23 16.8 20.4 18:00 14.2 00:00 1.6 0.2 0.4 4.7 25.7 13:40 WNW
24 15.4 19.9 17:00 12.8 3:55 2.9 0.1 1.8 4.0 25.7 18:20 WNW
25 16.2 20.4 16:40 12.8 7:40 2.3 0.3 0.2 4.0 22.5 15:35 WNW
26 16.9 22.7 15:30 12.1 3:55 2.3 1.0 0.0 3.9 24.1 15:40 NW
27 18.0 23.4 16:40 13.6 3:55 1.6 1.4 0.0 4.0 20.9 15:55 WNW
28 16.8 19.3 17:50 14.2 7:25 1.5 0.0 0.0 4.2 30.6 15:15 NW
29 16.1 19.0 18:15 13.1 2:45 2.1 0.0 0.0 4.0 25.7 20:00 NW
30 16.7 21.4 15:15 12.6 3:00 2.1 0.7 0.0 3.4 22.5 14:30 NW
31 17.8 22.4 15:10 14.5 00:00 1.3 0.9 0.0 4.3 22.5 16:55 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
18.9 37.2 1 7.9 9 41.9 63.7 54.4 3.8 46.7 11 NW
Max >= 32.0: 3
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 40.21 ON 11/07/25
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.2 Cool Base: 18.2 Method: Integration











