Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2020 Julio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2020
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.2 23.0 16:30 13.5 6:00 2.4 2.4 0.0 5.0 25.7 15:30 NW
2 15.5 18.8 14:15 13.1 00:00 4.7 0.3 0.0 6.0 32.2 18:15 NW
3 15.2 19.1 12:15 11.6 00:00 5.0 0.7 0.0 6.1 29.0 16:30 NNE
4 16.2 25.9 17:15 5.7 6:30 5.5 3.5 0.0 3.4 20.9 14:30 NNE
5 19.3 28.5 14:45 8.5 7:00 3.7 4.9 0.0 4.3 27.4 16:45 NW
6 16.3 20.2 12:45 12.8 00:00 3.9 0.7 0.2 4.8 22.5 11:45 NW
7 17.4 24.6 17:15 11.6 7:00 3.7 2.7 0.0 4.7 24.1 18:15 NW
8 19.3 29.1 16:45 9.2 6:45 3.6 5.0 0.0 3.9 22.5 17:15 NW
9 20.2 28.0 16:00 13.2 7:15 2.1 4.5 0.0 5.0 30.6 18:00 NW
10 17.1 20.4 15:30 14.8 00:00 3.1 1.2 0.4 5.6 27.4 16:45 NW
11 18.0 23.6 17:45 13.9 4:15 2.9 2.5 0.0 5.1 25.7 14:00 NNE
12 18.5 27.6 16:15 12.4 6:30 3.1 3.2 5.4 5.3 29.0 16:45 N
13 18.5 24.2 16:30 11.9 7:30 2.8 3.0 0.0 5.6 29.0 16:45 NW
14 15.8 21.7 16:30 10.0 6:45 4.5 1.7 0.0 4.7 33.8 18:45 NW
15 15.3 21.3 17:15 8.1 3:30 5.0 1.4 0.0 4.7 29.0 12:30 NW
16 16.7 21.8 17:30 12.6 5:15 3.6 1.6 0.0 4.7 24.1 12:30 NNE
17 17.0 21.7 17:45 14.4 5:45 3.3 1.4 0.0 6.1 29.0 19:45 NNE
18 20.8 29.9 16:45 10.6 6:45 2.6 5.4 0.0 3.7 27.4 14:00 NW
19 21.6 34.8 15:30 10.4 7:15 2.9 6.8 0.0 4.2 32.2 19:00 ENE
20 20.7 27.8 15:45 13.2 7:15 1.6 4.8 0.0 5.0 30.6 18:45 NW
21 20.0 28.7 14:00 12.6 6:45 2.3 4.5 0.0 3.7 27.4 15:30 NW
22 21.7 32.2 15:00 15.8 4:30 1.3 5.5 1.2 5.1 29.0 17:15 NW
23 20.6 26.3 18:00 16.5 00:00 1.0 4.4 0.0 4.5 27.4 16:00 NW
24 17.8 24.1 15:15 11.1 6:45 3.2 2.7 0.0 4.5 27.4 18:00 NW
25 20.5 30.7 17:15 11.8 7:00 2.4 4.9 0.0 4.0 32.2 18:30 NNW
26 19.9 28.2 16:00 10.9 7:00 3.0 5.0 0.0 2.9 24.1 16:00 NW
27 22.5 36.3 16:15 14.0 3:45 2.0 6.7 0.0 3.5 32.2 18:45 NW
28 19.6 23.2 16:45 17.2 4:00 1.2 3.4 0.0 6.3 25.7 13:00 NNE
29 20.7 27.4 16:00 16.3 6:15 1.6 4.5 0.0 4.7 24.1 20:00 NW
30 22.7 35.3 15:45 13.6 7:15 1.8 6.9 0.8 7.2 59.5 19:30 ESE
31 24.9 35.2 14:45 15.9 7:45 0.6 8.8 0.0 4.7 29.0 20:15 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
19.0 36.3 27 5.7 4 90.2 114.8 8.0 4.8 59.5 30 NW
Max >= 32.0: 5
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 5.41 ON 12/07/20
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 20.2 Cool Base: 16.2 Method: Integration











