Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2016 Julio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2016
NAME: VanVue CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.1 20.9 18:30 14.5 4:45 3.1 1.4 0.0 4.8 27.4 14:45 NW
2 15.7 18.7 16:15 13.9 00:00 4.5 0.3 0.2 5.1 27.4 16:30 NW
3 16.6 24.7 18:00 7.8 6:45 4.6 2.8 0.0 4.7 25.7 16:00 NW
4 17.8 25.4 14:30 10.8 4:45 3.3 2.7 0.0 4.7 32.2 20:15 NW
5 17.8 21.8 17:45 16.3 3:00 2.4 1.6 0.0 5.5 25.7 16:30 NW
6 20.4 28.3 16:30 15.7 6:00 1.9 4.3 0.0 5.1 22.5 17:45 NW
7 22.2 31.1 19:45 15.5 7:30 1.3 6.0 2.0 4.3 25.7 21:15 W
8 19.8 25.6 12:45 16.9 00:00 1.2 3.6 0.0 6.4 32.2 16:00 NW
9 21.4 33.1 16:45 11.3 7:00 2.5 6.1 0.0 4.0 25.7 20:45 NW
10 20.9 29.8 14:00 14.9 5:45 1.9 4.9 0.0 5.1 33.8 16:30 NNW
11 17.4 21.4 14:30 14.6 00:00 2.8 1.4 0.0 5.6 25.7 16:30 NW
12 15.4 19.4 17:45 13.7 9:45 4.8 0.4 0.0 6.4 30.6 18:45 NW
13 14.2 17.9 17:00 10.4 7:15 6.1 0.2 0.8 6.1 30.6 19:15 NW
14 12.7 17.9 17:30 7.1 8:15 7.5 0.2 0.0 4.5 27.4 17:30 NNE
15 14.8 22.8 15:15 3.9 6:45 5.9 2.1 0.0 4.3 25.7 13:30 NNE
16 17.8 27.8 16:45 6.1 7:15 4.7 4.3 0.0 3.5 25.7 16:45 NW
17 21.7 33.6 17:30 8.3 7:15 3.5 7.4 0.0 3.4 22.5 19:30 NE
18 27.5 34.6 17:30 18.0 1:00 0.1 11.3 0.0 8.5 35.4 23:30 ESE
19 28.4 38.1 19:00 19.1 00:00 0.0 12.2 0.0 9.2 49.9 4:00 ESE
20 18.8 25.1 15:15 14.1 7:00 2.1 2.8 0.0 6.1 33.8 15:30 NW
21 18.4 23.2 15:45 16.1 7:15 2.2 2.2 0.0 5.0 27.4 17:00 NW
22 17.2 21.5 18:30 14.2 3:15 3.1 1.3 0.0 6.1 25.7 13:00 NW
23 16.6 19.4 15:15 15.1 9:00 3.6 0.7 3.8 5.5 27.4 11:45 NW
24 17.6 22.4 17:45 13.7 1:45 3.1 2.0 0.0 5.0 24.1 18:00 NW
25 17.4 23.8 15:45 10.2 6:30 3.6 2.7 0.0 4.8 27.4 16:00 NW
26 19.8 25.2 15:30 14.2 1:45 1.7 3.8 0.0 5.5 30.6 14:30 NW
27 18.6 22.4 17:15 16.2 8:30 2.0 2.4 0.0 5.8 25.7 18:30 NW
28 19.3 25.0 16:45 15.8 4:45 2.1 3.2 0.0 5.0 24.1 17:30 NW
29 19.7 29.6 17:45 11.9 4:15 2.9 4.5 0.0 3.7 22.5 20:30 NW
30 20.5 26.7 13:45 17.2 00:00 1.0 4.3 0.0 6.0 29.0 17:00 NW
31 17.6 20.6 15:00 15.3 00:00 2.6 1.4 0.0 5.8 27.4 15:30 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
18.7 38.1 19 3.9 15 92.1 104.7 6.8 5.3 49.9 19 NW
Max >= 32.0: 4
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 3.81 ON 23/07/16
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 20.2 Cool Base: 16.2 Method: Integration











