Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Abril
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.6 11.2 16:05 6.8 1:05 9.6 0.0 5.2 10.1 33.8 17:20 NW
2 7.5 9.0 16:20 6.2 5:20 10.7 0.0 7.0 9.2 38.6 11:55 NW
3 9.4 14.9 15:40 4.4 7:45 8.8 0.0 0.0 4.7 24.1 2:40 WNW
4 12.6 25.9 16:55 1.1 8:25 7.4 1.9 0.0 2.6 14.5 14:35 NNE
5 14.4 26.8 17:30 4.1 7:55 5.7 1.9 0.0 3.4 20.9 20:30 W
6 15.8 24.1 17:05 5.7 6:15 4.3 1.9 0.0 9.7 43.5 15:10 N
7 16.9 20.7 17:45 12.6 6:40 1.7 0.4 0.0 15.0 51.5 1:40 ESE
8 19.0 23.8 16:30 12.2 00:00 0.8 1.6 0.0 8.0 37.0 1:25 ESE
9 15.3 25.6 15:15 7.6 7:25 4.5 1.6 0.0 4.2 25.7 17:20 NE
10 15.5 28.9 16:25 3.9 7:50 4.9 2.2 0.0 2.3 14.5 18:05 ESE
11 10.1 17.8 0:10 5.7 20:45 8.1 0.0 10.4 5.3 32.2 14:15 NNW
12 6.9 10.9 16:50 5.2 23:05 11.3 0.0 1.4 5.8 27.4 17:35 NW
13 6.8 10.9 16:55 3.4 00:00 11.4 0.0 1.6 6.6 30.6 16:05 NW
14 9.0 16.2 14:45 1.9 1:35 9.2 0.0 1.2 3.1 20.9 15:25 NW
15 13.2 21.8 15:25 6.1 4:40 5.5 0.5 0.0 3.1 22.5 17:30 NW
16 13.7 25.2 18:20 7.9 2:20 5.5 1.0 0.0 2.6 22.5 19:05 WNW
17 15.9 26.1 15:35 11.8 23:10 3.6 1.4 0.0 3.5 22.5 18:50 WNW
18 13.1 17.9 15:25 11.2 23:50 5.2 0.0 0.0 4.5 22.5 19:05 NW
19 16.1 26.2 17:00 10.3 6:25 3.7 1.7 0.2 2.7 25.7 8:00 NNW
20 17.4 27.9 16:10 8.6 7:40 3.4 2.6 0.0 1.9 19.3 15:40 N
21 17.1 26.9 17:25 8.9 7:50 3.6 2.5 2.4 3.4 51.5 20:40 ESE
22 14.8 24.1 14:30 8.6 7:20 4.1 0.7 0.2 4.0 25.7 16:50 W
23 13.6 21.6 16:55 4.5 7:25 5.3 0.6 0.0 7.7 41.8 23:20 ESE
24 16.1 23.7 17:20 12.5 10:35 2.6 0.5 0.6 7.1 41.8 0:55 ESE
25 14.3 20.8 15:50 7.8 7:25 4.2 0.3 0.0 2.7 22.5 15:20 NNW
26 15.3 23.8 15:15 9.8 1:40 4.1 1.2 0.0 2.7 20.9 19:00 W
27 14.2 21.2 14:30 9.9 0:50 4.2 0.2 13.0 2.4 22.5 21:30 WNW
28 14.7 22.0 17:50 11.8 2:20 3.8 0.3 0.2 2.1 17.7 20:15 E
29 13.6 18.7 17:10 11.0 7:05 4.6 0.0 14.0 7.6 35.4 13:55 ESE
30 15.0 21.8 15:40 9.9 7:25 3.8 0.5 12.8 2.9 24.1 1:30 NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
13.5 28.9 10 1.1 4 165.7 25.6 70.2 5.0 51.5 7 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.00 ON 29/04/26
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.2 Cool Base: 18.2 Method: Integration











