Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Abril
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.3 25.7 16:35 1.8 6:05 7.1 1.3 0.0 4.5 27.4 18:35 WNW
2 9.3 14.7 14:45 3.4 6:55 8.9 0.0 4.2 9.3 49.9 22:15 SE
3 9.7 12.3 23:25 8.4 3:00 8.5 0.0 1.6 18.8 57.9 0:55 SE
4 12.8 17.1 16:35 10.1 8:55 5.4 0.0 0.0 18.2 57.9 12:35 SE
5 12.4 16.8 14:05 7.4 7:25 5.8 0.0 0.0 4.8 27.4 9:45 SE
6 11.8 18.0 15:10 5.5 5:40 6.4 0.0 0.0 4.8 25.7 15:25 NNE
7 11.9 20.6 16:55 6.1 4:30 6.7 0.3 0.0 3.2 20.9 15:50 WNW
8 13.3 26.5 18:50 1.8 7:55 6.4 1.6 0.0 2.1 14.5 16:30 NNW
9 14.6 24.8 15:55 6.2 7:35 4.9 1.3 0.0 3.7 25.7 15:55 ESE
10 12.9 20.2 16:45 4.0 6:30 5.6 0.3 6.6 5.3 35.4 22:10 SE
11 13.3 15.3 13:35 11.3 8:05 4.9 0.0 0.2 17.4 54.7 16:35 SE
12 13.3 20.9 15:50 10.2 7:10 5.0 0.2 3.6 5.6 35.4 17:35 ESE
13 11.3 13.3 15:05 9.8 23:55 6.9 0.0 3.8 3.5 22.5 17:35 NW
14 12.4 18.1 18:40 6.7 7:30 5.8 0.0 0.0 4.5 32.2 16:55 SW
15 8.1 13.3 0:05 4.7 00:00 10.2 0.0 7.6 5.3 29.0 0:10 NW
16 6.6 12.1 16:40 2.4 7:50 11.6 0.0 1.6 5.5 40.2 16:30 W
17 8.2 16.4 18:25 0.7 5:00 10.0 0.0 0.0 2.7 17.7 12:15 E
18 12.6 20.9 16:50 6.4 6:05 6.0 0.3 5.0 6.1 41.8 17:25 S
19 9.2 14.5 16:50 4.9 9:45 9.0 0.0 11.0 6.1 49.9 20:25 SW
20 8.2 10.7 18:20 5.3 5:15 10.0 0.0 1.2 3.1 25.7 1:25 SSW
21 11.3 17.1 18:20 8.1 6:25 6.9 0.0 0.4 3.4 22.5 22:20 NE
22 9.4 12.6 17:50 5.7 00:00 8.7 0.0 9.8 4.5 22.5 15:25 NW
23 9.4 17.7 15:40 1.3 7:40 8.7 0.0 0.0 3.2 25.7 18:50 N
24 12.6 19.9 17:10 8.2 5:55 5.7 0.1 0.0 2.3 16.1 17:50 SSW
25 13.6 28.1 17:05 7.1 2:25 6.2 1.5 14.4 4.3 40.2 19:20 E
26 10.4 13.6 13:50 8.7 23:30 7.8 0.0 7.2 9.2 40.2 14:10 WNW
27 10.5 13.8 19:55 7.8 00:00 7.7 0.0 6.0 5.6 24.1 15:10 NW
28 12.4 20.8 17:45 4.5 2:35 6.3 0.6 0.0 5.0 25.7 13:30 ESE
29 16.3 20.1 17:20 12.7 7:20 2.2 0.3 0.0 16.1 46.7 16:50 ESE
30 15.8 19.6 17:25 11.8 6:55 2.6 0.2 0.0 16.7 54.7 18:00 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
11.5 28.1 25 0.7 17 208.0 7.8 84.2 6.8 57.9 3 ESE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.40 ON 25/04/25
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.2 Cool Base: 18.2 Method: Integration











