Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Marzo
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.3 15.3 14:50 -1.1 3:35 11.9 0.0 0.2 5.0 41.8 00:00 SE
2 10.3 13.9 16:50 7.3 7:30 7.9 0.0 0.0 16.4 54.7 20:30 SE
3 11.3 13.9 17:00 9.3 3:50 6.9 0.0 0.0 9.7 40.2 0:25 ESE
4 12.8 15.6 12:20 10.3 8:20 5.4 0.0 0.0 13.8 51.5 13:15 SE
5 12.0 17.3 14:50 8.1 23:25 6.2 0.0 11.4 8.4 40.2 3:10 ESE
6 8.1 9.0 12:00 7.6 4:35 10.1 0.0 9.4 8.7 32.2 11:30 NW
7 8.4 11.9 16:45 6.4 4:55 9.7 0.0 3.8 4.0 25.7 0:05 NW
8 8.7 13.7 17:45 4.2 23:50 9.6 0.0 1.2 2.4 19.3 0:10 E
9 7.2 13.0 14:25 0.6 7:15 11.0 0.0 1.0 5.0 27.4 20:40 SE
10 9.2 14.2 18:10 5.7 23:30 9.0 0.0 0.2 3.2 14.5 15:15 NW
11 7.6 14.4 16:45 2.1 7:10 10.6 0.0 1.0 2.3 19.3 15:40 ENE
12 11.4 18.8 15:30 6.5 00:00 6.8 0.0 0.0 2.3 17.7 14:30 NNW
13 9.6 18.1 14:50 2.2 7:50 8.6 0.0 5.2 5.5 38.6 14:25 N
14 4.7 7.7 0:05 3.2 18:45 13.5 0.0 19.6 5.1 24.1 6:00 WNW
15 6.1 9.1 12:50 3.9 0:30 12.2 0.0 6.6 9.3 40.2 13:25 NW
16 9.0 14.2 17:25 4.8 00:00 9.2 0.0 1.2 2.1 19.3 14:55 NE
17 10.3 22.6 15:15 0.6 7:20 8.4 0.6 0.2 4.0 33.8 22:40 ESE
18 14.9 22.4 15:10 6.3 8:00 4.1 0.8 0.0 5.5 33.8 3:45 ESE
19 11.0 14.0 17:15 8.6 4:30 7.2 0.0 0.0 15.0 46.7 11:30 ESE
20 11.1 15.5 15:00 7.9 3:50 7.1 0.0 0.0 13.5 45.1 10:20 ESE
21 11.0 19.3 16:10 2.6 7:20 7.3 0.1 0.0 3.7 24.1 17:15 NW
22 7.7 14.6 14:00 -0.5 7:20 10.5 0.0 0.0 6.3 30.6 15:00 NW
23 8.1 13.3 16:15 2.6 23:25 10.1 0.0 0.0 4.7 27.4 14:05 N
24 8.3 19.6 18:00 -1.4 6:30 10.0 0.1 0.0 1.6 14.5 14:05 NNW
25 6.0 11.8 11:15 0.6 6:05 12.2 0.0 2.0 7.1 33.8 15:15 NW
26 5.2 7.9 14:35 3.7 6:10 13.0 0.0 6.6 7.7 30.6 18:35 NW
27 5.5 9.8 15:25 2.1 00:00 12.7 0.0 0.8 5.8 25.7 16:20 WNW
28 4.9 9.2 15:05 0.6 3:25 13.3 0.0 3.2 7.4 30.6 14:55 NW
29 5.1 7.9 15:15 2.7 6:35 12.6 0.0 6.4 10.6 38.6 3:25 N
30 5.9 9.2 22:35 2.7 5:00 12.3 0.0 4.0 5.3 32.2 23:00 NW
31 7.9 10.4 15:15 6.9 8:45 10.2 0.0 2.6 9.8 37.0 17:45 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
8.6 22.6 17 -1.4 24 299.6 1.6 86.6 6.8 54.7 2 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 19.61 ON 14/03/26
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.2 Cool Base: 18.2 Method: Integration











