Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2014 Marzo
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2014
NAME: VanVue CITY: Jungitu STATE: Araba-Alava
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 41" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.8 6.6 18:30 2.7 8:00 13.5 0.0 26.4 2.7 17.7 12:00 E
2 10.1 13.7 14:00 6.4 0:30 8.3 0.0 3.6 3.5 37.0 23:30 W
3 5.3 9.8 14:00 1.4 8:00 13.1 0.0 18.8 12.2 64.4 17:30 W
4 5.4 7.3 16:00 2.6 2:30 12.9 0.0 20.8 10.1 64.4 3:30 WNW
5 8.1 9.3 14:00 6.6 1:00 10.2 0.0 6.8 9.0 37.0 7:00 NW
6 8.6 14.1 18:00 3.4 8:00 9.8 0.0 0.0 3.9 20.9 1:30 NW
7 8.2 17.2 17:30 0.6 6:30 10.1 0.0 0.2 1.4 16.1 17:00 W
8 9.7 17.9 17:00 -0.1 7:00 8.6 0.0 0.4 5.6 41.8 00:00 SE
9 12.3 17.7 16:30 4.9 00:00 6.0 0.0 0.0 15.9 62.8 3:30 SE
10 8.8 18.4 16:30 -0.8 7:00 9.4 0.0 0.0 3.4 24.1 16:30 NNW
11 5.7 15.3 14:30 -0.4 7:00 9.2 0.0 0.0 1.6 20.9 14:30 NNW
12 7.4 16.9 17:30 2.7 1:00 8.1 0.0 0.0 1.8 24.1 12:30 ENE
13 8.1 15.1 15:30 0.4 7:30 10.2 0.0 0.0 4.8 27.4 15:30 ESE
14 8.3 18.4 15:30 -0.6 7:00 10.0 0.0 0.0 2.3 29.0 16:30 NW
15 6.8 10.9 17:00 0.5 8:00 11.5 0.0 0.0 7.6 37.0 13:30 NNW
16 9.8 17.2 16:00 3.4 6:30 8.5 0.0 0.0 4.5 27.4 15:00 NNW
17 11.3 24.9 16:30 -0.8 7:30 8.2 1.2 0.0 1.8 17.7 20:00 E
18 7.6 10.1 12:30 4.6 5:00 10.7 0.0 0.0 4.8 25.7 13:30 NNW
19 9.2 15.6 18:00 4.8 00:00 9.1 0.0 0.0 4.5 29.0 12:00 NNW
20 11.3 22.4 16:30 1.2 7:30 7.6 0.6 0.0 1.3 22.5 18:00 ESE
21 12.9 20.0 16:00 7.2 7:30 5.5 0.1 0.4 5.8 38.6 21:00 W
22 6.2 9.4 11:00 2.7 00:00 12.1 0.0 8.2 5.3 30.6 12:00 NW
23 3.4 7.3 16:30 0.2 00:00 14.9 0.0 3.0 6.6 41.8 14:00 W
24 3.9 9.6 12:30 -2.4 7:00 14.4 0.0 8.2 5.0 48.3 00:00 W
25 4.3 8.3 12:30 0.8 22:30 13.9 0.0 19.2 10.8 64.4 15:00 W
26 3.9 5.9 15:30 0.7 1:30 14.3 0.0 34.8 12.6 49.9 7:30 NW
27 5.8 11.8 16:00 0.6 6:00 12.5 0.0 7.0 2.3 25.7 20:30 W
28 8.2 13.3 15:30 1.2 4:30 10.1 0.0 0.0 14.6 57.9 23:30 SE
29 10.3 13.4 15:30 7.3 3:00 8.0 0.0 0.0 24.6 70.8 8:00 SE
30 12.1 16.1 14:30 9.9 5:00 6.0 0.0 0.0 13.5 46.7 9:30 SE
31 12.1 16.4 19:00 6.0 8:30 6.3 0.0 0.0 9.3 37.0 23:30 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
8.1 24.9 17 -2.4 24 313.2 1.9 157.8 6.9 70.8 29 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 34.80 ON 26/03/14
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration











