Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2013 Marzo
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2013
NAME: VanVue CITY: Jungitu STATE: Araba-Alava
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 41" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.8 8.7 16:00 2.1 4:00 13.5 0.0 0.0 5.6 29.0 17:00 NNW
2 4.1 9.7 16:30 0.1 6:30 14.2 0.0 0.0 3.1 17.7 16:00 NW
3 5.8 13.1 16:00 -1.7 8:00 12.5 0.0 0.2 9.0 40.2 21:00 SE
4 8.4 9.8 22:30 6.2 7:30 9.9 0.0 0.8 25.7 78.9 14:00 SE
5 10.5 12.3 13:30 9.3 6:00 7.8 0.0 0.2 19.0 67.6 1:00 SE
6 12.6 19.0 16:30 6.1 8:00 5.7 0.0 0.4 8.4 33.8 20:00 W
7 13.2 17.4 14:30 10.1 00:00 5.1 0.0 2.0 11.6 48.3 17:30 W
8 11.1 15.8 15:30 7.3 7:00 7.2 0.0 0.2 9.7 43.5 14:00 W
9 10.2 14.7 17:00 5.4 6:00 8.2 0.0 0.0 7.6 38.6 14:30 W
10 9.6 11.9 14:30 7.3 00:00 8.7 0.0 0.0 11.9 46.7 11:00 W
11 8.3 12.7 14:30 6.0 21:30 10.0 0.0 7.6 11.7 46.7 8:30 W
12 5.1 10.7 17:00 0.6 00:00 13.2 0.0 14.0 6.1 43.5 19:00 NW
13 0.1 0.8 17:00 -1.0 14:00 18.3 0.0 0.4 12.9 56.3 12:30 NW
14 1.5 4.6 14:00 -0.1 0:30 16.8 0.0 19.2 7.6 48.3 14:00 WNW
15 4.1 9.5 16:30 0.5 2:00 14.2 0.0 2.2 3.2 19.3 15:30 WNW
16 5.6 8.6 15:30 1.3 6:00 12.8 0.0 0.0 5.6 30.6 14:00 SE
17 5.6 8.3 0:30 1.7 00:00 12.8 0.0 8.6 3.2 30.6 0:30 NNW
18 4.8 11.9 16:00 -0.2 3:00 13.5 0.0 0.0 5.6 37.0 12:00 W
19 5.1 11.9 14:00 -1.2 6:30 13.2 0.0 1.6 2.4 25.7 19:30 N
20 8.0 13.4 18:30 4.0 6:30 10.3 0.0 0.0 3.2 19.3 14:30 WNW
21 10.2 14.4 13:00 3.2 7:00 8.1 0.0 0.0 7.2 33.8 22:00 SE
22 10.8 16.4 14:30 3.9 00:00 7.5 0.0 0.2 8.0 54.7 16:30 SE
23 7.9 16.4 16:30 0.6 7:00 10.3 0.0 1.2 2.6 22.5 19:30 WNW
24 8.5 15.0 16:30 2.8 6:30 9.8 0.0 1.4 7.1 37.0 13:30 W
25 7.2 10.3 14:30 4.0 3:00 11.1 0.0 20.6 3.9 29.0 10:00 W
26 9.8 14.4 14:00 7.3 7:00 8.5 0.0 7.2 1.1 14.5 17:30 NW
27 10.2 13.9 12:30 8.2 6:00 8.1 0.0 16.0 2.6 30.6 18:00 NE
28 9.5 14.2 16:30 7.4 8:30 8.8 0.0 2.4 3.5 20.9 20:00 NW
29 12.3 14.8 11:30 10.3 00:00 6.0 0.0 14.0 9.3 46.7 3:00 W
30 9.3 11.9 11:30 7.0 00:00 9.0 0.0 1.6 6.9 35.4 16:00 NW
31 10.9 18.1 20:00 4.6 8:00 7.0 0.0 0.0 4.0 25.7 23:30 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
7.9 19.0 6 -1.7 3 322.1 0.0 122.0 7.4 78.9 4 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 5
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.60 ON 25/03/13
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration











