Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2022 Febrero
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2022
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.1 7.1 13:10 0.3 23:40 13.2 0.0 2.2 7.1 30.6 1:30 NW
2 2.8 12.3 17:20 -0.9 9:20 15.4 0.0 0.4 1.6 8.0 1:20 ESE
3 4.1 13.2 16:20 -1.4 7:50 14.1 0.0 0.4 2.4 16.1 18:00 N
4 3.9 9.4 16:50 -0.4 5:50 14.3 0.0 0.6 1.6 19.3 21:10 N
5 5.4 7.9 14:50 -0.1 23:00 12.8 0.0 1.4 4.8 22.5 8:20 N
6 2.7 9.9 16:30 -2.7 4:00 15.5 0.0 0.0 2.9 17.7 17:30 NNW
7 5.0 9.1 14:30 0.7 1:50 13.2 0.0 0.0 3.1 20.9 14:20 NNW
8 6.9 15.9 16:20 -0.7 8:20 11.3 0.0 0.0 3.9 20.9 18:50 ENE
9 6.9 16.5 15:00 -0.4 8:30 11.3 0.0 0.0 2.9 16.1 16:10 ESE
10 6.5 17.1 15:40 -1.7 7:10 11.7 0.0 0.0 2.7 24.1 21:10 ENE
11 6.7 9.4 15:10 3.6 2:10 11.5 0.0 0.0 3.7 24.1 14:40 N
12 5.6 14.8 16:30 -1.6 7:10 12.6 0.0 0.0 2.3 16.1 19:50 SSE
13 8.1 14.6 15:10 1.0 8:20 10.1 0.0 0.0 8.0 46.7 19:30 SW
14 6.0 9.4 0:10 2.8 8:30 12.2 0.0 9.0 8.2 38.6 15:20 W
15 6.7 12.4 14:30 3.1 8:50 11.5 0.0 3.4 3.7 19.3 0:20 WNW
16 9.4 14.7 15:10 4.9 0:50 8.8 0.0 0.0 5.6 30.6 14:00 SW
17 10.4 16.7 15:40 5.6 23:00 7.8 0.0 0.0 1.8 12.9 14:20 NNE
18 8.4 18.6 14:30 3.4 6:30 9.8 0.0 0.0 7.6 43.5 15:30 NNW
19 5.2 8.4 16:10 0.1 23:50 13.0 0.0 0.2 6.8 30.6 13:40 NW
20 5.4 10.3 17:20 -0.6 1:10 12.7 0.0 0.0 1.4 11.3 16:40 N
21 7.2 12.4 15:30 2.3 4:10 11.0 0.0 0.8 6.4 43.5 14:20 N
22 7.4 17.0 16:10 -0.7 8:40 10.8 0.0 0.0 2.9 22.5 15:50 N
23 6.6 18.2 16:50 -3.2 8:00 11.6 0.0 0.0 1.9 11.3 15:40 NNE
24 5.4 9.8 12:40 -0.8 8:30 12.7 0.0 0.0 4.0 25.7 15:00 E
25 5.8 8.6 16:00 0.7 00:00 12.4 0.0 0.8 6.1 25.7 15:00 N
26 5.2 13.3 15:40 -4.8 8:00 13.0 0.0 0.0 6.9 33.8 15:20 SE
27 8.9 14.2 16:40 4.3 23:00 9.3 0.0 3.0 5.0 27.4 2:10 ESE
28 7.4 18.6 15:50 0.3 5:30 10.8 0.0 0.0 2.3 14.5 14:40 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.3 18.6 18 -4.8 26 334.5 0.0 22.2 4.2 46.7 13 N
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 14
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.99 ON 14/02/22
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.2 Cool Base: 18.2 Method: Integration











