Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2018 Febrero
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2018
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.1 6.4 11:45 0.2 21:00 17.1 0.0 5.0 5.8 43.5 12:45 W
2 0.8 3.7 17:00 -0.1 8:00 19.4 0.0 9.8 4.5 27.4 17:15 W
3 1.8 3.8 17:00 0.1 0:15 18.4 0.0 18.0 4.5 24.1 16:00 W
4 2.4 4.8 15:30 1.1 7:30 17.8 0.0 1.2 3.7 22.5 17:15 NW
5 2.1 2.8 2:15 0.8 19:45 18.2 0.0 3.0 5.8 22.5 12:15 NNW
6 1.1 3.3 16:15 -0.1 21:30 19.1 0.0 0.4 7.2 29.0 13:30 NW
7 0.2 2.4 14:00 -1.1 4:15 20.0 0.0 4.0 5.5 32.2 15:30 W
8 0.6 2.9 17:00 -0.8 3:45 19.6 0.0 3.4 6.1 24.1 15:45 WNW
9 0.2 3.9 17:45 -2.8 5:45 20.0 0.0 5.8 4.2 41.8 23:45 ENE
10 2.8 4.8 16:00 1.0 4:00 17.4 0.0 2.8 6.4 29.0 10:45 NW
11 6.0 10.2 14:30 3.7 1:30 14.2 0.0 4.2 5.1 40.2 19:00 ENE
12 1.6 4.9 0:15 -1.0 00:00 18.6 0.0 4.0 4.7 24.1 1:30 NW
13 2.3 6.2 16:00 -2.4 4:45 17.9 0.0 0.6 7.7 40.2 11:15 WSW
14 7.7 11.1 17:00 3.2 0:15 12.6 0.0 1.6 7.7 29.0 10:45 WSW
15 12.0 14.0 14:45 9.4 5:00 8.2 0.0 0.0 6.8 32.2 14:30 SW
16 12.4 16.5 13:45 8.6 6:15 7.8 0.0 0.0 3.9 20.9 12:15 SW
17 6.9 10.9 1:15 3.5 23:00 13.2 0.0 2.8 7.9 35.4 5:15 NW
18 5.2 7.8 12:15 1.6 4:45 15.0 0.0 1.4 2.6 16.1 13:00 E
19 7.7 9.4 14:00 6.2 2:15 12.5 0.0 5.8 6.9 30.6 15:15 NW
20 7.4 8.5 0:15 6.1 00:00 12.8 0.0 5.2 14.8 40.2 16:15 NW
21 4.1 6.5 1:30 1.2 21:00 16.2 0.0 2.4 10.5 41.8 3:15 NW
22 2.5 5.4 15:00 -1.3 00:00 17.7 0.0 0.0 9.0 33.8 12:15 NW
23 0.8 3.2 16:15 -2.4 8:30 19.3 0.0 0.0 5.3 25.7 12:30 NW
24 2.7 9.1 17:15 -0.9 23:45 17.6 0.0 0.0 3.1 19.3 18:00 W
25 2.1 10.9 16:15 -3.3 6:00 18.1 0.0 0.0 3.9 24.1 16:30 NW
26 2.2 7.0 14:45 -1.9 00:00 18.0 0.0 0.0 5.6 25.7 16:00 NNW
27 -2.9 1.1 16:15 -6.6 8:00 23.1 0.0 0.0 6.3 29.0 16:15 NW
28 0.3 3.8 20:00 -4.3 5:30 19.9 0.0 6.0 14.3 54.7 11:30 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
3.4 16.5 16 -6.6 27 469.6 0.0 87.4 6.4 54.7 28 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 14
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 18.01 ON 03/02/18
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 15 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 20.2 Cool Base: 16.2 Method: Integration











