Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Enero
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: VanPro2 CITY: Jungitu STATE: Spain
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 40" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 5.4 16:40 -3.0 5:40 17.5 0.0 0.0 1.1 14.5 11:30 ESE
2 3.7 7.3 16:10 -0.3 2:15 14.5 0.0 0.4 0.6 11.3 11:00 WNW
3 3.9 5.4 10:25 0.9 00:00 14.3 0.0 3.6 2.6 17.7 16:40 N
4 0.3 1.9 12:05 -2.5 23:00 17.9 0.0 0.8 5.3 24.1 11:20 N
5 0.0 2.9 15:05 -3.4 23:45 18.2 0.0 0.0 3.7 22.5 13:15 N
6 -1.9 0.6 13:05 -7.4 23:25 20.1 0.0 6.0 4.2 30.6 15:45 WNW
7 -1.4 2.5 23:05 -6.9 6:15 19.7 0.0 3.6 2.4 14.5 16:15 E
8 5.5 10.7 23:35 1.4 0:40 12.7 0.0 2.0 7.4 54.7 21:40 SW
9 6.0 10.7 0:05 2.5 23:25 12.2 0.0 8.4 8.5 49.9 15:45 W
10 4.1 6.2 16:30 2.4 7:00 14.1 0.0 3.4 5.8 22.5 5:20 W
11 5.4 10.9 00:00 -0.3 7:55 12.7 0.0 0.0 4.0 35.4 21:45 SW
12 8.5 11.1 0:10 5.7 23:25 9.7 0.0 0.0 8.5 30.6 14:50 ESE
13 8.6 11.7 16:00 2.6 9:25 9.6 0.0 0.0 8.4 33.8 2:05 SE
14 8.7 12.8 15:05 4.8 00:00 9.5 0.0 0.0 4.7 27.4 13:50 SW
15 7.7 10.3 11:55 3.8 0:35 10.5 0.0 2.4 5.3 40.2 13:30 S
16 6.4 9.6 14:15 2.7 00:00 11.8 0.0 0.0 2.6 17.7 9:00 ESE
17 3.3 5.5 13:50 1.0 3:55 14.9 0.0 10.4 0.6 11.3 13:55 NE
18 5.5 7.4 16:25 3.9 0:05 12.7 0.0 3.2 0.2 8.0 21:30 WNW
19 6.2 9.1 16:25 4.1 00:00 12.0 0.0 0.2 1.4 16.1 13:05 NNW
20 3.2 8.8 15:20 -1.3 9:05 15.0 0.0 0.0 3.7 27.4 16:40 N
21 6.1 8.1 18:55 4.1 1:45 12.1 0.0 6.0 8.2 48.3 19:25 SE
22 6.1 9.6 16:20 3.3 8:50 12.1 0.0 0.6 5.5 33.8 18:20 WSW
23 6.3 9.8 2:00 3.3 19:40 11.9 0.0 1.4 10.6 46.7 11:45 WSW
24 4.2 7.1 16:55 1.4 8:35 14.0 0.0 0.4 6.9 30.6 13:15 WSW
25 5.6 11.2 13:50 3.2 17:00 12.6 0.0 8.6 11.9 57.9 18:20 W
26 6.0 11.8 00:00 3.7 8:55 12.2 0.0 13.0 4.7 35.4 23:00 WSW
27 8.2 11.9 0:10 4.8 23:30 10.0 0.0 2.8 9.2 37.0 1:55 WSW
28 4.8 7.4 17:20 1.3 8:35 13.4 0.0 0.0 7.1 27.4 2:45 WSW
29 7.6 11.4 15:15 4.1 7:30 10.6 0.0 4.6 6.3 46.7 22:35 SW
30 6.6 10.2 12:15 2.3 3:10 11.6 0.0 7.4 6.3 45.1 13:15 WSW
31 4.4 8.5 15:25 1.9 3:05 13.7 0.0 5.2 5.0 37.0 15:50 W
-------------------------------------------------------------------------------------
4.8 12.8 14 -7.4 6 413.8 0.0 94.4 5.2 57.9 25 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 8
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 13.00 ON 26/01/26
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 16 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.2 Cool Base: 18.2 Method: Integration











