Informes climatologicos estilo NOAA
Selecciona informe para un Mes o Año
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2016 Enero
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2016
NAME: VanVue CITY: Jungitu STATE: Araba-Alava
ELEV: 525 m LAT: 42° 52' 20" N LONG: 2° 35' 41" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 12.2 16:15 -0.1 2:45 13.7 0.0 0.6 6.9 49.9 16:00 ESE
2 7.6 11.5 14:45 2.1 22:45 12.6 0.0 0.2 6.9 35.4 1:15 WSW
3 8.9 11.3 20:45 5.4 0:15 11.3 0.0 13.8 11.4 49.9 17:15 SW
4 7.7 8.8 0:15 6.4 19:15 12.6 0.0 18.4 4.0 20.9 12:45 SW
5 4.9 8.1 15:00 1.9 7:15 15.3 0.0 3.4 6.3 38.6 17:30 WSW
6 5.8 10.2 00:00 3.9 1:00 14.4 0.0 0.8 13.4 45.1 23:45 WSW
7 13.2 16.1 12:45 10.2 0:15 7.0 0.0 0.0 18.7 53.1 3:00 WSW
8 13.8 17.0 15:30 10.5 19:00 6.4 0.0 2.4 12.7 46.7 2:00 WSW
9 10.6 12.2 16:30 9.2 8:45 9.7 0.0 0.0 11.6 45.1 00:00 SW
10 10.8 13.7 23:00 8.6 4:30 9.4 0.0 1.0 17.2 66.0 23:00 WSW
11 9.0 12.1 0:45 6.5 00:00 11.2 0.0 1.8 14.8 45.1 16:00 WSW
12 5.3 10.1 15:15 1.0 00:00 14.9 0.0 0.2 7.4 35.4 16:15 WSW
13 2.2 7.3 21:30 -3.5 8:30 18.0 0.0 0.8 4.5 25.7 17:30 ESE
14 7.4 9.8 4:00 4.8 23:00 12.8 0.0 4.0 9.2 45.1 4:15 NW
15 3.4 6.1 15:30 0.2 23:30 16.8 0.0 8.4 8.0 37.0 13:45 NW
16 2.6 5.9 15:30 0.1 1:00 17.6 0.0 12.2 4.5 29.0 13:30 NW
17 1.9 7.3 16:45 -2.4 5:45 18.3 0.0 1.8 2.9 17.7 16:15 ENE
18 5.4 9.2 12:00 2.7 21:45 14.8 0.0 0.8 7.1 30.6 16:45 SW
19 4.4 9.1 14:30 0.7 00:00 15.8 0.0 0.0 3.2 19.3 14:30 SW
20 4.6 11.6 15:15 -0.8 3:45 15.6 0.0 0.0 4.2 24.1 16:00 SW
21 5.0 12.6 14:30 -1.3 6:30 15.2 0.0 0.0 4.2 19.3 17:30 ENE
22 8.9 14.6 14:45 3.7 3:15 11.2 0.0 1.2 3.5 17.7 14:15 ENE
23 9.4 16.7 16:45 5.4 4:15 10.7 0.0 0.0 2.6 14.5 16:45 ENE
24 7.3 13.7 15:45 3.0 5:30 12.9 0.0 0.2 4.2 30.6 14:15 E
25 7.1 12.7 14:30 2.3 7:00 13.2 0.0 0.2 3.7 17.7 15:15 W
26 7.3 12.7 15:45 4.6 00:00 12.9 0.0 0.0 2.9 17.7 19:45 W
27 7.2 12.5 15:00 1.8 8:15 13.0 0.0 0.0 4.5 24.1 12:45 E
28 6.8 9.3 10:30 5.3 6:00 13.4 0.0 5.4 3.4 25.7 12:00 SW
29 6.2 8.9 17:00 1.1 00:00 14.0 0.0 1.4 3.5 32.2 2:45 NW
30 4.8 10.8 15:00 -1.1 8:15 15.4 0.0 0.2 4.3 24.1 13:00 SW
31 9.0 11.0 17:15 5.8 0:15 11.2 0.0 0.0 4.0 19.3 1:45 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.9 17.0 8 -3.5 13 411.3 0.0 79.1 7.0 66.0 10 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 18.39 ON 04/01/16
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 20.2 Cool Base: 16.2 Method: Integration











