Días de la semana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Lunes 11.935 80.220 1017.998 5.343 9.893 8.038 10.803 2.063
Martes 11.937 80.373 1018.054 5.194 9.745 8.039 10.845 1.685
Miércoles 11.974 80.228 1017.880 5.215 9.844 8.078 10.929 1.909
Jueves 11.919 80.443 1017.902 5.169 9.747 8.074 10.903 1.950
Viernes 11.969 80.890 1017.902 5.181 9.703 8.196 10.918 2.054
Sábado 11.929 80.724 1017.969 5.136 9.651 8.016 10.706 2.574
Domingo 12.001 79.948 1017.840 5.338 9.943 7.978 10.779 2.224
Media 11.952 80.404 1017.935 5.225 9.789 8.060 10.840 2.066
Working days 11.947 80.431 1017.947 5.220 9.786 8.085 10.880 1.932
Weekend 11.965 80.336 1017.904 5.237 9.797 7.997 10.743 2.399



Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno