0 | 01:00 | Oggi | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Marzo | 1 | 0 |
0 | 1 Gen | 2023 | 1 Gen | 0 |
32.0° | 01:00 | Oggi | 01:00 | 32.0° |
32.0° | 1 | Marzo | 1 | 32.0° |
32.0° | 1 Gen | 2023 | 1 Gen | 32.0° |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
0° Nord |
![]() |
- Davis Vantage Pro - Jungitu -Alava - Spain Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |