0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
0 | 1 | März | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2023 | 1 Jan | 0 |
32.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 32.0° |
32.0° | 1 | März | 1 | 32.0° |
32.0° | 1 Jan | 2023 | 1 Jan | 32.0° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° Nord |
![]() |
- Davis Vantage Pro - Jungitu -Alava - Spain Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |