0 | 01:00 | Avui | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Maig | 1 | 0 |
0 | 1 Gen | 2023 | 1 Gen | 0 |
32.0° | 01:00 | Avui | 01:00 | 32.0° |
32.0° | 1 | Maig | 1 | 32.0° |
32.0° | 1 Gen | 2023 | 1 Gen | 32.0° |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° Nord |
![]() |
- Davis Vantage Pro - Jungitu -Alava - Spain No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |